Page 19 - 104年07月消防月刊(全)
P. 19

Work Discussion  工作研討










                            表6 防火管理測驗人數合計之題目難度指標及鑑別度指數彙總表

                     全員     全員    高分組 低分組        難度    鑑別度            全員     全員    高分組 低分組        難度    鑑別度
              題號                                               題號
                    答對數 正確率 正確率 正確率 (.2~.8) (≧0.3)                   答對數 正確率 正確率 正確率 (.2~.8) (≧0.3)
                1     144    98%    39     39     0.98   0.00   26     18     12%    10      0     0.13   0.25
                2     127    86%    36     32     0.85   0.10   27     105    71%    39     18     0.71   0.53
                3     70     48%    36      4     0.50   0.80   28     38     26%    17      7     0.30   0.25
                4     119    81%    38     29     0.84   0.23   29     73     50%    37      6     0.54   0.78
                5     72     49%    25     18     0.54   0.18   30     123    84%    39     31     0.88   0.20
                6     71     48%    30     11     0.51   0.48   31     110    75%    31     28     0.74   0.08
                7     101    69%    37     20     0.71   0.43   32     125    85%    37     29     0.83   0.20
                8     137    93%    39     37     0.95   0.05   33     144    98%    40     37     0.96   0.08
                9     146    99%    40     39     0.99   0.03   34     97     66%    29     18     0.59   0.28
               10     87     59%    38     12     0.63   0.65   35     103    70%    32     20     0.65   0.30
               11     111    76%    38     24     0.78   0.35   36     137    93%    40     38     0.98   0.05
               12     139    95%    40     39     0.99   0.03   37     86     59%    39      6     0.56   0.83
               13     132    90%    37     31     0.85   0.15   38     140    95%    40     36     0.95   0.10
               14     40     27%    21      7     0.35   0.35   39     112    76%    39     15     0.68   0.60
               15     140    95%    40     36     0.95   0.10   40     125    85%    39     25     0.80   0.35
               16     73     50%    30      8     0.48   0.55   41     114    78%    37     24     0.76   0.33
               17     109    74%    36     25     0.76   0.28   42     117    80%    38     30     0.85   0.20
               18     70     48%    37      2     0.49   0.88   43     118    80%    39     22     0.76   0.43
               19     60     41%    26      7     0.41   0.48   44     146    99%    40     39     0.99   0.03
               20     64     44%    25     10     0.44   0.38   45     86     59%    33     13     0.58   0.50
               21     63     43%    35      4     0.49   0.78   46     88     60%    34     14     0.60   0.50
               22     100    68%    38     13     0.64   0.63   47     136    93%    37     37     0.93   0.00
               23     111    76%    35     28     0.79   0.18   48     93     63%    32     18     0.63   0.35
               24     38     26%    28      0     0.35   0.70   49     96     65%    36     15     0.64   0.53
               25     97     66%    37     12     0.61   0.63   50     62     42%    26      4     0.38   0.55





             形較多,可能該班高分組對法規觀念雖然較為清                              題時,有題意不清引起誤解的可能,而原第 9、

             楚,但細節並未注意,致造成高分組正確率不如                              44 及第 43、46 題類似,故刪除第 2、43、44 題,
             低分組。此外,部分題目亦負有政策宣達及謠言                              另以類似題目替代為宜。
             澄清之目的,故以正向表述方式呈現,雖無難度                                  經上述程序後,以選擇式測驗 1 題 1 分鐘,
             可言,但有保留必要。                                         是非題 2 題 1 分鐘之答題標準,將相同的類型

                 理想上,特考班結訓後能力應與安檢班接                             組合在一起,並採取由易而難的原則,完成初步
             近,始能符合執法要求,如進行題目修正,應以                              題庫(如附錄)的建置,全部所需時間,預估在
             安檢班標準為妥,再經測驗後檢討說明,所有學                              40 分鐘內可完成,惟依照預測經驗,實際可掌

             員均能接受全部題目的涵意,惟自行再檢視第 2                             控在 30 分鐘以內。




                                                                                    消防月刊 2015.7            17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24