Page 18 - 104年07月消防月刊(全)
P. 18

工作研討 Work Discussion










                                 表5 防火管理各次測驗之題目難度指標及鑑別度指數彙總表
            類別     特考班前測         特考班後測         安檢班後測         類別     特考班前測         特考班後測         安檢班後測
            題號     難度    鑑別度     難度    鑑別度     難度    鑑別度     題號     難度    鑑別度     難度    鑑別度     難度    鑑別度
              1    0.96   0.08   1.00   0.00   0.96   0.08    26    0.00   0.00   0.23   0.00   0.19   0.23
              2    0.77   0.15   0.88   0.08   0.85   -0.31   27    0.65   -0.08  0.69   0.46   0.92   0.15
              3    0.19   0.38   0.58   0.54   0.81   0.23    28    0.19   -0.08  0.50   0.08   0.23   0.46
              4    0.81   0.08   0.81   0.23   0.85   0.31    29    0.31   0.62   0.58   0.54   0.62   0.46
              5    0.35   0.08   0.77   0.15   0.38   0.62    30    0.81   0.08   0.85   0.15   0.88   0.08
              6    0.19   0.08   0.23   -0.15  0.85   0.15    31    0.73   0.08   0.81   0.08   0.81   -0.08
              7    0.54   0.31   0.81   0.23   0.81   0.08    32    0.73   0.38   0.85   0.00   0.96   -0.08
              8    0.96   0.08   0.96   0.08   1.00   0.00    33    0.92   0.15   0.96   0.08   1.00   0.00
              9    0.96   0.08   1.00   0.00   1.00   0.00    34    0.65   0.23   0.65   0.23   0.69   0.15
             10    0.27   0.23   0.81   0.38   0.81   0.38    35    0.62   0.77   0.73   0.38   0.73   0.23
             11    0.62   0.46   0.73   0.08   0.88   0.23    36    0.88   -0.08  0.96   0.08   0.92   0.15
             12    1.00   0.00   0.96   0.08   0.85   0.31    37    0.38   0.62   0.58   0.54   0.96   0.08
             13    0.85   0.31   0.88   -0.08  0.92   0.15    38    0.92   0.15   0.88   0.23   1.00   0.00
             14    0.15   -0.15  0.27   0.23   0.46   0.31    39    0.50   0.69   0.77   0.46   0.92   0.15
             15    0.96   0.08   0.92   0.15   0.92   0.15    40    0.77   0.31   0.85   0.31   0.96   0.08
             16    0.38   0.46   0.50   0.23   0.81   0.38    41    0.65   0.54   0.85   0.15   0.81   0.23
             17    0.77   0.31   0.65   0.08   0.85   0.31    42    0.73   0.08   0.77   0.31   0.77   0.46
             18    0.00   0.00   0.65   0.38   0.73   0.54    43    0.58   0.08   0.81   0.38   0.96   0.08
             19    0.23   0.00   0.19   0.23   0.85   0.31    44    1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00
             20    0.15   -0.31  0.62   0.15   0.54   0.62    45    0.35   0.38   0.77   0.31   0.81   0.38
             21    0.12   -0.08  0.38   0.46   0.73   0.38    46    0.38   0.31   0.69   0.31   0.81   0.08
             22    0.23   0.00   0.85   0.15   0.88   0.23    47    0.88   -0.08  0.96   0.08   0.88   0.08
             23    0.69   0.15   0.62   0.15   0.85   0.31    48    0.69   0.00   0.77   0.31   0.77   0.46
             24    0.04   0.08   0.31   0.46   0.46   0.46    49    0.54   0.62   0.65   0.38   0.85   0.15
             25    0.42   0.38   0.81   0.38   0.85   0.15    50    0.15   0.31   0.42   0.23   0.69   0.15



                (2)再以前述第 1 題為例,已知高分組                          小於 0 的基準,則僅有第 29 題能符合需求,而
           及低分組各有 13 人,其中高分組答對第 1 題有                          每次測驗鑑別度小於 0 的題目亦不相同,故全部

           13 人、低分組有 12 人,則此題的鑑別度指數為                          50 題幾乎皆無法符合上述之基準,但如將上述
           (13 ─ 12)/ 13 = 0.08,因接近 0,此題應予                    特考班前測(49人)、後測(48人)及安檢班(50
           修正或捨棄。                                             人),代表不同能力的族群,予以合計後,147
                本次授課所進行的 3 次受測情形,題目難                          人的難度指標及鑑別度指數(如表 6),則顯現

           度指標及鑑別度指數,彙整如表 5。                                  大多數題目尚屬可用,亦無鑑別度為負之情形。
                (五)正式編製題目                                         本次測驗題目,係考量執法人員應有的能
                上述 3 次測驗分別計算後,如採取題目的                          力,命題以偏難為導向,而出現鑑別度為負的題

           難度介於 0.2 至 0.8、鑑別度達 0.3、捨棄鑑別度                      目,是故意設的陷阱題,發生在特考班前測的情




           16   消防月刊 2015.7
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23