Page 18 - 103年消防月刊12月號
P. 18
Fire Safety Monthly
(二) 本案業經各直轄市、縣(市)消防機 萬 5,905 元,直轄市、縣(市)自籌
關辦理核銷請款及提報執行成果完 經 費 則 達 1,272 萬 1,753 元( 核 銷
竣,統計約補助 4 萬 2,901 戶設置 明細如下表),顯示地方政府皆能重
住宅用火災警報器,執行數 1,811 萬 視本項工作,強化推廣及編列預算執
7,658 元,其中消防署補助核銷 539 行,使本案執行成果豐碩。
◆ ◆103 年度辦理「補助直轄市及縣(市)政府推動設置住宅用火災警報器作業原則」核銷明細
實際執行金額(元) 預算(元)
縣市別 住警器總數 裝置總戶數 消防署
合計 縣市自籌 合計 消防署補助 縣市自籌
核銷
合計 46,972 43,093 18,117,658 5,395,905 12,721,753 8,272,000 5,491,000 2,781,000
臺北市 5,250 5,250 2,521,522 521,762 1,999,760 1,044,000 522,000 522,000
臺中市 2,194 2,194 1,004,852 602,911 401,941 1,005,000 603,000 402,000
臺南市 1,831 1,831 706,761 494,733 212,028 707,000 495,000 212,000
高雄市 3,454 3,454 973,836 681,685 292,151 974,000 682,000 292,000
基隆市 578 578 139,876 97,913 41,963 140,000 98,000 42,000
新竹市 780 587 283,000 99,000 184,000 165,000 99,000 66,000
嘉義市 2,826 2,826 1,469,520 71,000 1,398,520 101,000 71,000 30,000
桃園縣 14,551 14,551 6,547,950 446,000 6,101,950 743,000 446,000 297,000
新竹縣 728 728 176,904 123,833 53,071 177,000 124,000 53,000
苗栗縣 590 590 110,900 94,265 16,635 177,000 150,000 27,000
彰化縣 645 645 398,610 318,888 79,722 415,000 332,000 83,000
南投縣 796 796 604,164 142,000 462,164 177,000 142,000 35,000
雲林縣 425 425 212,500 170,000 42,500 234,000 187,000 47,000
嘉義縣 603 547 173,500 147,475 26,025 181,000 154,000 27,000
屏東縣 931 931 283,955 241,000 42,955 284,000 241,000 43,000
宜蘭縣 2,400 2,400 619,200 123,000 496,200 154,000 123,000 31,000
花蓮縣 413 413 121,800 97,440 24,360 124,000 99,000 25,000
臺東縣 150 150 75,000 64,000 11,000 75,000 64,000 11,000
澎湖縣 125 125 35,000 30,000 5,000 35,000 30,000 5,000
金門縣 130 130 45,500 30,000 15,500 43,000 30,000 13,000
連江縣 270 166 94,500 30,000 64,500 35,000 30,000 5,000
18