Page 16 - 103年消防月刊12月號
P. 16
Fire Safety Monthly
(低收入戶)、建築條件或使用情形 宅、曾發生火災事故)等高危險之住
易造成起火危險、逃生或搶救困難場 宅場所,期能有效降低住宅火災發生
所(如鐵皮屋住宅、30 年以上住宅、 數及民眾傷亡。
木造建築物、狹小巷弄地區、住宅式 (三)預算分配表
宮廟、資源回收用途、裝設鐵窗住
103年度辦理「補助直轄市及縣(市)政府推動設置住宅用火災警報器作業原則」案
消防署補助與直轄市、縣(市)自籌預算分配表
經常有人居住場所(戶數) 轄內戶數 預算(萬)
縣市別
平房 2-5樓 合計 百分比 消防署補助 縣市自籌 合計
合計 648,847 3,848,907 4,497,754 549.1 278.1 827.2
依比率補助 642,660 3,822,353 4,465,013 100% 540.1 275.8 815.9
縣市小計
臺北市 18,771 412,613 431,384 9.66% 52.2 52.2 104.4
新北市 65,697 569,895 635,592 14.24% 76.9 51.3 128.2
臺中市 87,282 411,613 498,895 11.17% 60.3 40.2 100.5
臺南市 63,984 345,010 408,994 9.16% 49.5 21.2 70.7
高雄市 83,996 479,897 563,893 12.63% 68.2 29.2 97.4
基隆市 9,788 71,496 81,284 1.82% 9.8 4.2 14.0
新竹市 10,929 70,969 81,898 1.83% 9.9 6.6 16.5
嘉義市 5,142 53,251 58,393 1.31% 7.1 3.0 10.1
桃園縣 56,885 311,916 368,801 8.26% 44.6 29.7 74.3
新竹縣 18,710 83,424 102,134 2.29% 12.4 5.3 17.7
苗栗縣 25,830 98,444 124,274 2.78% 15.0 2.7 17.7
彰化縣 42,942 231,726 274,668 6.15% 33.2 8.3 41.5
南投縣 26,110 91,258 117,368 2.63% 14.2 3.5 17.7
雲林縣 23,079 131,658 154,737 3.47% 18.7 4.7 23.4
嘉義縣 16,114 110,890 127,004 2.84% 15.4 2.7 18.1
屏東縣 45,583 153,670 199,253 4.46% 24.1 4.3 28.4
宜蘭縣 16,552 85,007 101,559 2.28% 12.3 3.1 15.4
花蓮縣 13,597 68,327 81,924 1.83% 9.9 2.5 12.4
臺東縣 11,669 41,289 52,958 1.19% 6.4 1.1 7.5
定額補助 6,187 26,554 32,741 9.0 2.3 11.3
縣市小計
澎湖縣 2,517 17,647 20,164 定額補助 3.0 0.5 3.5
金門縣 3,238 7,644 10,882 定額補助 3.0 1.3 4.3
連江縣 432 1,263 1,695 定額補助 3.0 0.5 3.5
16