Page 63 - 105年消防白皮書
P. 63

104消防白皮書
                        第四章  當前重點工作與執行績效







                            表4-2-1 截至104年12月31日住宅用火災警報器推廣計畫執行成果


                        項目    應設置住宅用           本年度         累計       設置比例(%)       104年度完成        較103年度
                              火災警報器之          新增設置      設置總戶數        (D)=(C)/(A)  設置比例(%)       增加比例(%)
                  縣市別         住宅總戶數(A)         戶數(B)        (C)                       (E)         (E)-(D)
                    臺北市             399,692      43,351     78,933       19.75%         8.32%       11.43%
                    高雄市             533,116      55,307    140,574       26.36%        15.99%       10.37%

                    新北市             635,592       2,747     36,058        5.67%         5.24%        0.43%
                    基隆市              81,977       2,715      5,321        6.49%         1.39%        5.10%

                    新竹市               6,767       2,353      3,041       44.94%        10.17%       34.77%
                    臺中市              498,895      28,402    53,730       10.76%         6.07%        4.69%

                    嘉義市              61,250       2,900     22,095       36.07%        31.33%        4.74%
                    臺南市             408,994       7,332     13,311        3.25%         1.46%        1.79%

                    宜蘭縣             141,997       3,055      4,519        3.18%         1.03%        2.15%
                    桃園縣             314,092      41,989     59,755       19.02%        12.68%        6.34%

                    新竹縣             102,134       1,051      7,141        6.99%         5.81%        1.18%
                    苗栗縣             184,356        409     174,824       94.83%        95.58%        -0.75%

                    彰化縣             299,369       2,679      8,339        2.79%         1.52%        1.27%
                    南投縣             117,368       1,070      2,741        2.34%         1.42%        0.92%

                    雲林縣             175,972       1,175     10,326        5.87%         5.08%        0.79%
                    嘉義縣             171,717       6,263      9,259        5.39%         1.72%        3.67%

                    屏東縣             199,253      16,290     20,914       10.49%         1.85%        8.64%
                    花蓮縣              81,924        608       9,415       11.49%         1.37%       10.12%

                    臺東縣              62,011        718      13,612       21.95%          15%         6.95%
                    澎湖縣              20,164       3,868      8,516       42.23%        23.05%       19.18%

                    金門縣              11,057        175      10,965       99.17%        99.12%        0.05%
                    連江縣               2,178        200       1,170       53.71%        44.53%        9.18%

                     合計            4,509,875    224,657    694,559       15.40%        10.69%        4.71%


                 (二)補助弱勢族群設置經費


                    內政部102年11月6日訂定「補助直轄市及縣(市)政府推動設置住宅
                    用火災警報器作業原則」,本署104年度編列補助各直轄市、縣(市)


                 ccc政府共計523萬3,000元,全案執行金額788萬3,000元(含中央補助與







                                                              - 51 -
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68