Page 17 - 104年08月消防月刊(全)
P. 17

Work Discussion  工作研討










                                                  表8 後測答題彙整表

              類別                控制組(48人)                                     實驗組(42人)
                                                                                                     前測答對
                     全員    高分組     低分組      難度       鑑別度     全員    高分組     低分組      難度       鑑別度
              題號                                                                                     後測答錯
                    答對率    答對率     答對率    (0.2~0.8)  (達0.3) 答對率 答對率        答對率    (0.2~0.8)  (達0.3)
                                                                                                       人數
               1    100%    100%   100%     1.00      0.00   100%   100%   100%     1.00      0.00
               2     98%    100%   100%     1.00      0.00   95%    91%    100%     0.95    (0.09)      1
               3    100%    100%   100%     1.00      0.00   100%   100%   100%     1.00      0.00
               4    100%    100%   100%     1.00      0.00   90%    82%    91%      0.86    (0.09)
               5     78%    100%   83%      0.92      0.17   86%    91%    55%      0.73      0.36
               6     87%    75%    92%      0.83    (0.17)   90%    91%    100%     0.95    (0.09)
               7     48%    83%    33%      0.58      0.50   76%    100%   45%      0.73      0.55      3
               8     89%    100%   92%      0.96      0.08   79%    100%   82%      0.91      0.18      7
               9     80%    100%   83%      0.92      0.17   81%    91%    73%      0.82      0.18      4
               10   100%    100%   100%     1.00      0.00   98%    100%   100%     1.00      0.00      1
               11    78%    100%   67%      0.83      0.33   88%    82%    91%      0.86    (0.09)      4
               12    78%    92%    67%      0.79      0.25   57%    91%    36%      0.64      0.55      4
               13    70%    67%    75%      0.71    (0.08)   62%    91%    55%      0.73      0.36      6
               14    54%    75%    17%      0.46      0.58   93%    91%    82%      0.86      0.09
               15    65%    92%    42%      0.67      0.50   86%    82%    73%      0.77      0.09      3
               16    63%    75%    58%      0.67      0.17   60%    82%    45%      0.64      0.36      4
               17    65%    92%    33%      0.63      0.58   69%    91%    36%      0.64      0.55      1
               18    48%    92%     8%      0.50      0.83   57%    82%    36%      0.59      0.45      1
               19    65%    83%    33%      0.58      0.50   79%    91%    36%      0.64      0.55      1
               20    43%    58%    17%      0.38      0.42   86%    100%   64%      0.82      0.36
               21    17%    33%     0%      0.17      0.33   57%    73%    45%      0.59      0.27
               22    37%    50%    25%      0.38      0.25   62%    82%    18%      0.50      0.64      7
               23    22%    25%     8%      0.17      0.17   81%    91%    45%      0.68      0.45      1
               24    43%    67%     8%      0.38      0.58   38%    64%     9%      0.36      0.55      6
               25    30%    17%    42%      0.29    (0.25)   24%    18%    18%      0.18      0.00      12
               26    89%    100%   67%      0.83      0.33   90%    100%   73%      0.86      0.27      1
               27    91%    100%   83%      0.92      0.17   81%    82%    91%      0.86    (0.09)      8
               28    48%    92%     0%      0.46      0.92   64%    82%    45%      0.64      0.36
               29    85%    92%    83%      0.88      0.08   86%    100%   73%      0.86      0.27      2
               30    89%    100%   83%      0.92      0.17   100%   100%   100%     1.00      0.00
               31    80%    92%    58%      0.75      0.33   95%    100%   91%      0.95      0.09
               32    24%    58%     8%      0.33      0.50   40%    55%     9%      0.32      0.45
               33    96%    92%    100%     0.96    (0.08)   98%    100%   100%     1.00      0.00      1
               34    98%    100%   100%     1.00      0.00   98%    100%   100%     1.00      0.00      1
               35    93%    92%    92%      0.92      0.00   86%    91%    91%      0.91      0.00      5
               36    80%    83%    75%      0.79      0.08   98%    100%   91%      0.95      0.09
               37    72%    92%    58%      0.75      0.33   90%    100%   91%      0.95      0.09
               38    39%    42%    25%      0.33      0.17   40%    64%    27%      0.45      0.36      1






                                                                                    消防月刊 2015.8            15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22