Page 207 - index(921FullText)
P. 207

事業單位受損狀況—按行業別分
                                                                                                       單位:家、%
                                                    總計
                      項目別                                            全倒         半倒        輕微損失        無損失
                                              家數           %
                      製造業                        5327      100.0        3.5        5.0        50.3       41.2
                      食品飲料業                      157       100.0       10.8        9.6        52.2       27.4
                      菸草業                          2       100.0          -          -       100.0          -
                      紡織業                         43       100.0        2.3        9.3        53.5       34.9
                      成衣服飾品業                      35       100.0        5.7          -        60.0       34.3
                      皮革毛皮業                       32       100.0        6.3        3.1        68.8       21.9
                      木竹製品業                      171       100.0        5.3        9.9        32.7       52.0

                      家具裝設品業                     141       100.0        8.5        4.3        51.1       36.2
                      紙漿紙品業                      111       100.0        6.3        9.0        46.8       37.8
                      印刷業                         98       100.0        3.1        11.2       40.8       44.9
                      化學材料業                       50       100.0        4.0        6.0        66.0       24.0
                      化學製品業                      105       100.0          -        2.9        61.0       36.2
                      石油及煤製品業                      3       100.0          -          -        33.3       66.7

                      橡膠製品業                      129       100.0        1.6        1.6        44.2       52.7
                      塑膠製品業                      619       100.0        3.4        5.7        48.8       42.2
                      非金屬礦物製品業                    53       100.0       13.2        13.2       56.6       17.0
                      金屬基本工業                     140       100.0        2.9        2.1        57.9       37.1
                      金屬製品業                      1144      100.0        2.0        4.7        49.8       43.4
                      機械設備製造修配業                  1414      100.0        2.5        3.3        50.6       43.6
                      電力及電子機械器材業                 357       100.0        4.2        4.2        47.1       44.5
                      運輸工具製造修配業                  253       100.0        4.7         4.3       60.1       30.8
                      精密器械業                       41       100.0          -        12.2       58.5       29.3

                      其他製品業                      214       100.0        5.6         5.6       49.5       39.3
                      旅館業                         42       100.0       14.3        16.7       42.9       26.2
                                                                        資料來源:勞委會「九二一震災勞工就業與職業訓練需求調查報告」,88年

                    則(每月16,720元),給付期間9            (苗栗縣、臺中縣、臺中市、南投                 「921大地震―以工代賑」、「災
                    個月,期結合政府與民間資源,                 縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉                 區重建大軍就業方案」、「永續
                    依據地方發展特性,創造區域性                 義縣)283案、6,247人。                 就業工程計畫」等本土經驗,及
                    工作機會,培養失業者再就業能                                                「921震災重建暫行條例」將社
                    力,舒緩失業問題,並達到產業                 啟動多元就業開發方案                      區營造、產業重建等置入法令
                    植根、地方永續發展之目標。                                                  中,使災區地方政府及民間團體
                                                        自91年起,勞委會參考歐               皆投入災後重建工作,亦激發起
                        永續就業工程自90年2月               盟提出之「第三系統就業與區                   許多民間團體能量,爰結合民間
                    起至91年8月11日止,計核定災區              域發展」政策方案精神 ,並結合                 團體投入社區經濟、原鄉再造、







                                                                                          就業與生計重建          207
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212