Page 23 - 2021_7月消防月刊-0831
P. 23
【
表十五、106 至 109 年各縣市住宅火災案件統計表 】 題 專 導 報
度 年 106-108 增減數 增減百分比 109
109(B) 人口數
縣市別 平均(A) (A:B) (A:B) (每 10 萬人)
臺北市 11.33 15 3.67 32.35% 2,602,418 0.58 Cover Story
新北市 15 12 -3 -20% 4,030,954 0.30
住 動 推 火 防 宅
救 智 慧 害 災 防 畫 計 務 應 變 服
桃園市 9.33 9 -0.33 -3.57% 2,268,807 0.40
甲組 臺中市 9.67 14 4.33 44.83% 2,820,787 0.50
臺南市 5.33 9 3.67 68.75% 1,874,917 0.48 2.0 守 全 安 護 家 人
高雄市 10 11 1 10% 2,765,932 0.40
小計 60.67 70 9.33 15.38% 16,363,815 0.43 -
因 與 析 策 對 應 火 宅 住 災 分 態 樣
基隆市 2.33 1 -1.33 -57.14% 367,577 0.27
宜蘭縣 5 2 -3 -60% 453,087 0.44
新竹縣 1 1 0 0% 570,775 0.18
彰化縣 5.33 6 0.67 12.5% 1,266,670 0.47
乙組 南投縣 1.67 1 -0.67 -40% 490,832 0.20 -
雲林縣 2.33 4 1.67 71.43% 676,873 0.59
屏東縣 5.33 4 -1.33 -25% 812,658 0.49
花蓮縣 1 0 -1 -100% 324,372 0
小計 24 19 -5 -20.83% 4,962,844 0.38
新竹市 0.67 0 -0.67 -100% 451,412 0
嘉義市 2.33 1 -1.33 -57.14% 266,005 0.38
苗栗縣 2.67 1 -1.67 -62.5% 542,590 0.18
嘉義縣 1.33 3 1.67 125% 499,481 0.60
丙組 臺東縣 0.33 3 2.67 800% 215,261 1.39
澎湖縣 0 0 0 0% 105,952 0
金門縣 0 0 0 0% 140,597 0
連江縣 0 0 0 0% 13,279 0
小計 7.33 8 0.67 9.09% 2,234,577 0.36
合計 92 97 5 5.43% 23,561,236 0.45
特殊地區 16.33 9 -7.33 -44.9% - -
總計 108.33 106 -2.33 -2.15% 23,561,236 0.45
註:
1.「自殺」為無法預期行為,故未列入各縣市統計。
2.「人口數」係依內政部戶政司公告 109 年 12 月份資料。
3.「109(每 10 萬人)」:為「109(B)/ 人口數 *100,000(人)」。
23