Page 21 - 2021_7月消防月刊-0831
P. 21

【
            表十四、106 至 109 年各縣市住宅火災案件統計表                                                                               】 報 題 專 導
             度                 年     106-108               增減數      增減百分比                     109
                                               109(B)                             戶數
             縣市別                    平均(A)                 (A:B)      (A:B)                (每 1 千戶)
                          臺北市         1,530      1,330      -200     -13.07%   1,061,000      1.25                   Cover Story

                          新北市         1,298       727       -571     -43.99%   1,606,814      0.45
                                                                                                                      住 宅 推 動 火 防
                                                                                                                      災 害 畫 智 慧 防 救 應 務 計 變 服
                          桃園市          439        418       -21      -4.78%     846,169       0.49
                甲組        臺中市         735.33      645      -90.33    -12.28%   1,002,890      0.64

                          臺南市         388.33      318      -70.33    -18.11%    703,564       0.45                   2.0  守 全 安 護 家 人

                          高雄市         840.33      641     -199.33    -23.72%   1,119,481      0.57
                           小計         5,231      4,079     -1,152    -22.02%   6,339,918      0.64                      -
                                                                                                                      因 與 析 策 對 應 火 宅 住 災 分 態 樣
                          基隆市         104.67      85       -19.67    -18.79%    155,464       0.55

                          宜蘭縣         79.67       54       -25.67    -32.22%    172,570       0.31

                          新竹縣         126.67      108      -18.67    -14.74%    205,836       0.52
                          彰化縣         182.33      149      -33.33    -18.28%    396,520       0.38

                乙組        南投縣           59        62         3        5.08%     179,592       0.35                   -

                          雲林縣         130.33      71       -59.33    -45.52%    243,987       0.29
                          屏東縣         179.67      186       6.33      3.53%     291,663       0.64

                          花蓮縣          130        89        -41      -31.54%    127,396       0.70

                           小計         992.33      804     -188.33    -18.98%   1,773,028      0.45

                          新竹市           45        18        -27      -60.00%    170,944       0.11
                          嘉義市         41.67       32       -9.67     -23.20%    101,155       0.32

                          苗栗縣          118        103       -15      -12.71%    193,354       0.53

                          嘉義縣         109.67      85       -24.67    -22.49%    184,641       0.46
                丙組        臺東縣         44.67       48        3.33      7.46%     83,595        0.57

                          澎湖縣           19        24         5       26.32%     42,002        0.57

                          金門縣         12.67       13        0.33      2.63%     41,789        0.31
                          連江縣           3          2         -1      -33.33%     3,388        0.59

                           小計         393.67      325      -68.67    -17.44%    820,868       0.40

                      合計              6,617      5,208     -1,409     -21,29   8,933,814      0.58
                    特殊地區               0.67        1        0.33       50%

                      總計             6,617.67    5,209   -1,408.67  -21.29%    8,933,814      0.58

            備註:
            1.「特殊地區」為國家公園、科技園區等處所之綜合,故未列入各縣市統計。
            2.「戶數」係依內政部戶政司公告 109 年 12 月份資料。
            3.「109(每 1 千戶)」:為「109(B)/ 戶數 *1,000(戶)」。



                                                                                                           21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26