Page 37 - 105年6月消防月刊(全)
P. 37

Work Discussion  工作研討















                                                                1),而為了提升安裝率,自 102 年起持續推動
                 二、推動設置住宅用火災警報器                                 下列作為:
                 火災初起如能早期預警,方可達到及時逃                                 (一)函頒專案推動計畫

             生之目的,因此,推動住宅防火對策中,以設置                                  消防署 102 年 1 月 30 日函頒「推廣住宅用
             住宅用火災警報器(以下簡稱住警器)為優先目                              火災警報器執行計畫」,請各直轄市及縣(市)
             標。又消防法第 6 條第 5 項明定非屬同條第 1 項                        消防局確實依該計畫運用各種管道,落實推廣住

             所定標準之住宅場所,其管理權人應設置住警                               警器之設置,截至 104 年 12 月 31 日全國應設置
             器,其安裝位置、方式等應符合住宅用火災警報                              住警器之住宅總戶數 450 萬 9,875 戶,累計設置
             器設置辦法,相關內容請參考消防署網頁(註                               總戶數 69 萬 4,559 戶,設置比例為 10.69%(如


                       ■表 5 截至 104 年 12 月 31 日住宅用火災警報器推廣計畫執行成果

                  項目    應設置住宅用火災警                                   設置比例(%) 104 年度完成設           較 103 年度增
                                          本年度新增設       累計設置總戶
                        報器之住宅總戶數                                     (D)=(C)/      置比例(%)       加比例(%)
                                          置戶數(B)          數(C)
            縣市別              (A)                                        (A)           (E)        (E)-(D)
               臺北市                399,692        43,351       78,933       19.75%         8.32%        11.43%
               高雄市                533,116        55,307      140,574       26.36%        15.99%        10.37%
               新北市                635,592        2,747        36,058        5.67%         5.24%        0.43%
               基隆市                 81,977        2,715         5,321        6.49%         1.39%        5.10%
               新竹市                  6,767        2,353         3,041       44.94%        10.17%        34.77%
               臺中市                 498,895       28,402        53,730      10.76%         6.07%        4.69%
               嘉義市                 61,250        2,900        22,095       36.07%        31.33%        4.74%
               臺南市                408,994        7,332        13,311        3.25%         1.46%        1.79%
               宜蘭縣                141,997        3,055         4,519        3.18%         1.03%        2.15%
               桃園縣                314,092        41,989       59,755       19.02%        12.68%        6.34%
               新竹縣                102,134        1,051         7,141        6.99%         5.81%        1.18%
               苗栗縣                184,356          409       174,824       94.83%        95.58%        -0.75%
               彰化縣                299,369        2,679         8,339        2.79%         1.52%        1.27%
               南投縣                117,368        1,070         2,741        2.34%         1.42%        0.92%
               雲林縣                175,972        1,175        10,326        5.87%         5.08%        0.79%
               嘉義縣                171,717        6,263         9,259        5.39%         1.72%        3.67%
               屏東縣                199,253        16,290       20,914       10.49%         1.85%        8.64%
               花蓮縣                 81,924          608         9,415       11.49%         1.37%        10.12%
               臺東縣                 62,011          718        13,612       21.95%          15%         6.95%
               澎湖縣                 20,164        3,868         8,516       42.23%        23.05%        19.18%
               金門縣                 11,057          175        10,965       99.17%        99.12%        0.05%
               連江縣                  2,178          200         1,170       53.71%        44.53%        9.18%
               合計                4,509,875      224,657      694,559       15.40%        10.69%        4.71%








                                                                                    消防月刊 2016.6            35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42