Page 55 - 105年消防月刊 1月號
P. 55

Work Discussion  工作研討





























                   ■第 7 臺長晶爐下爐體內部之套筒有局部熔凝之情形。                           ■下爐體內部(底部)中央有熔凝、破損。



















                   ■開啟第 7 臺長晶爐冷卻水開關進入注水試驗時,發現                              ■比較長晶爐下爐體原始模樣。
                    第 7 臺長晶爐下爐內部(底部)中央處有湧水之情形。




                                      ■表1 各種液體之蒸氣爆炸有關的常數

                                                                                蒸氣壓
              液體名稱        分子量         比重         比熱       蒸發熱        沸點℃       30atm時     臨界溫度       體積比
                                                                                             ℃
                                                                                                       v/v
                                                                                的液溫
              液甲烷           16        0.415      0.82       1.95      -162        -96       -82.1      106
              液氨            17        0.62       0.1        5.6        -33        69        132.3      240
              液丙烷           44        0.58       0.59       4.5        -45        79        96.8       180
              液氯            71        1.44       0.23       4.9        -34        82        144        150

              液丁烷           58         0.6       0.55       5.1        -0.5      141        152        200
              環氧乙烷          44         0.9       0.44       6.1        11        150        192        210
              氰化氫           27         0.7                  6.0        26        154        183.5   200~370
              氧化丙烯          58        0.83       0.51       5.2        34        182        215.3      300
              醚             74        0.72       0.54       6.3        35         183       194        230
              乙醇            46        0.79       0.6        9.2        78         203       243        190
              水             18        1.00       1.00       9.7        100        235       374        420
              苯             78        0.88       0.42       7.6        80         250       289.0      240





                                                                                    消防月刊 2016.1            65
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60