Page 31 - 《消防月刊》-107年10月號
P. 31

工作研討
                                                                                             Forum


             加強了颱風南緣的西風帶,也加強了颱風南側                              央氣象局預測高雄總雨量,自8月6日早上10

             的水氣提供。                                            時起為平地雨量100-250(mm)、山區雨量
                  在此條件下,造成南北結構不對稱的情                            500-800(mm),尤以山區雨量並經8月7日

             形,颱風南側對流雲系發展旺盛,隨著颱風接                              早上7時上修至700-1100(mm)、8月7日下

             近臺灣陸地時,被加強的西南氣流正通過南                               午4時上修至1,000-1,400(mm)、8月8日下
             臺灣地區(尤其是高屏地區),颱風登陸後颱                              午4時上修至1,400-1,800(mm)、8月8日晚

             風前緣北風環流與西南氣流產生強輻合帶,造                              上10時上修至1,700-2,200(mm)、8月9日

             成高屏地區持續大雨。(國家災害防救科技中                              凌晨1時上修至2,000-2,400(mm)及8月9日
             心)莫拉克颱風影響期間(8/6~8/10)5天總                          早上4時上修至2,200-2,700(mm),計上修

             面積,最主要降雨的中心為嘉義、臺南與高屏                              6次,高雄最高雨量之地區為桃源鄉御油山8月

             山區。                                               9日晚上11時(2,392mm),詳如下表3。

                  因其挾帶雨量豐沛,暴增速度驚人,中                                高屏溪流域為本次莫拉克颱風侵襲下,

                                       表3:98年莫拉克颱風高雄總雨量預測一覽表

                 日期           時間         平地雨量(mm)           山區雨量(mm)               本縣最高雨量測站地
                             10:00          100-250            500-800
                             13:00          100-250            500-800
                  8/6
                             19:00          200-350            500-800
                             22:00          200-350            500-800
                             01:00          200-350            500-800
                             04:00          200-350            500-800              5時排雲172(mm)
                             07:00          300-500           700-1,100             8時排雲285(mm)
                             10:00          300-500           700-1,100             11時排雲364(mm)
                  8/7        13:00          300-500           700-1,100             14時排雲464(mm)
                             16:00          400-700          1,000-1,400            17時排雲540(mm)
                             19:00          400-700          1,000-1,400            20時排雲632(mm)
                             22:00          400-700          1,000-1,400            23時排雲677(mm)
                             01:00          400-700          1,000-1,400            2時排雲726(mm)
                             04:00          500-700          1,000-1,400            5時排雲805(mm)
                             07:00          500-800          1,000-1,400
                             08:00          500-800          1,000-1,400           8時御油山906(mm)
                  8/8        10:00          500-800          1,000-1,400          11時御油山1,026(mm)
                             13:00          500-800          1,000-1,400          14時御油山1,167(mm)
                             16:00          500-800          1,400-1,800          17時御油山1,380(mm)
                             19:00          600-1000         1,400-1,800          20時御油山1,590(mm)
                             22:00          600-1000         1,700-2,200
                             01:00          800-1200         2,000-2,400          23時御油山1,762(mm)
                             04:00          800-1400         2,200-2,700           2時御油山1,865(mm)
                             07:00          800-1400         2,200-2,700           5時御油山1,994(mm)
                             10:00          800-1400         2,200-2,700           8時御油山2,100(mm)
                  8/9
                             13:00          800-1400         2,200-2,700          14時御油山2,265(mm)
                             16:00          800-1400         2,200-2,700
                             19:00          800-1400         2,200-2,700          20時御油山2,360(mm)
                             22:00          800-1400         2,200-2,700          23時御油山2,392(mm)



                                                                                                              29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36