Page 45 - 98年消防白皮書全文
P. 45
98 消防白皮書
表3-1-2 97年底全國消防人力統計表(統計至97年12月31日)
現有員額
編 預
制 算 按官等分
區域別
員 員 十職等以上 六至九職等 五職等以下
額 額 合計
小計 警監 簡任 小計 警正 荐任 小計 警佐 委任
總 計 15,123 11,881 11,090 75 54 21 5,563 4,991 572 5,452 5,069 383
消防署所屬 601 475 461 37 25 12 313 240 73 111 85 26
消防署 350 302 291 37 25 12 200 139 61 54 29 25
基隆港 64 42 40 - - - 28 24 4 12 12 -
臺中港 64 34 34 - - - 24 20 4 10 9 1
高雄港 64 63 62 - - - 43 39 4 19 19 -
花蓮港 59 34 34 - - - 18 18 - 16 16 -
臺灣省 11,940 8,999 8,307 26 22 4 4,057 3,656 401 4,224 3,928 296
臺北縣 3,500 1,600 1,298 6 5 1 381 317 64 911 865 46
宜蘭縣 220 220 212 1 1 - 109 100 9 102 94 8
桃園縣 1,044 880 865 1 1 - 280 259 21 584 563 21
新竹縣 329 329 307 1 1 - 105 94 11 201 183 18
苗栗縣 389 264 251 1 - 1 151 135 16 99 90 9
臺中縣 619 539 505 1 1 - 213 190 23 291 268 23
彰化縣 506 486 468 1 1 - 276 260 16 191 181 10
南投縣 420 355 350 1 1 - 188 167 21 161 150 11
雲林縣 387 358 340 1 1 - 203 191 12 136 126 10
嘉義縣 417 402 367 1 1 - 212 181 31 154 132 22
臺南縣 548 501 465 1 1 - 293 277 16 171 166 5
高雄縣 550 532 523 1 1 - 317 300 17 205 184 21
屏東縣 610 416 407 1 - 1 256 223 33 150 133 17
臺東縣 164 161 156 1 1 - 85 69 16 70 65 5
花蓮縣 251 240 219 1 1 - 94 84 10 124 120 4
澎湖縣 214 162 157 1 1 - 110 101 9 46 46 -
基隆市 269 219 204 1 - 1 101 92 9 102 72 30
新竹市 262 237 220 1 1 - 96 76 20 123 113 10
臺中市 553 543 438 1 1 - 219 198 21 218 210 8
嘉義市 220 208 208 1 1 - 127 117 10 80 70 10
臺南市 468 347 347 1 1 - 241 225 16 105 97 8
臺北市 1,761 1,597 1,540 7 5 2 729 677 52 804 760 44
高雄市 713 707 686 3 - 3 398 368 30 285 270 15
福建省 108 103 96 2 2 - 66 50 16 28 26 2
金門縣 76 76 71 1 1 - 48 40 8 22 20 2
連江縣 32 27 25 1 1 - 18 10 8 6 6 -
- 34 - - 35 -