Page 44 - 98年消防白皮書全文
P. 44
第三章 消防組織與預算
表3-1-1 97年底全國消防機關員額統計表(統計至97年12月31日)
編制員額 預算員額 現有員額 預算缺額
分隊長 小隊長 一般 分隊長 小隊長 一般 分隊長 小隊長 一般 分隊長 小隊長 一般
相當職 相當職 行政 小 相當職 相當職 行政 小 相當職 相當職 行政 小 相當職 相當職 行政 小
務以上 務以下 人員 計 務以上 務以下 人員 計 務以上 務以下 人員 計 務以上 務以下 人員 計
內政部消防署 198 66 86 350 174 66 62 302 169 65 57 291 5 1 5 11
基隆港務消防隊 14 48 2 64 11 29 2 42 10 28 2 40 1 1 0 2
中
央 台中港務消防隊 14 48 2 64 9 23 2 34 9 23 2 34 0 0 0 0
消 高雄港務消防隊 14 48 2 64 14 47 2 63 14 46 2 62 0 1 0 1
防
機 花蓮港務消防隊 11 48 0 59 5 29 0 34 5 29 0 34 0 0 0 0
關
小計 251 258 92 601 213 194 68 475 207 191 63 461 6 3 5 14
合計 601 475 461 14
台北市政府消防局 222 1426 113 1761 203 1292 102 1597 187 1257 96 1540 16 35 6 57
高雄市政府消防局 73 581 59 713 73 576 58 707 69 563 54 686 4 13 4 21
台北縣政府消防局 541 2810 149 3500 252 1230 118 1600 161 1054 83 1298 91 176 35 302
基隆市消防局 33 200 36 269 32 151 36 219 29 147 28 204 3 4 8 15
新竹市消防局 30 198 34 262 30 173 34 237 30 160 30 220 0 13 4 17
台中市消防局 81 443 29 553 71 443 29 543 56 358 24 438 15 85 5 105
嘉義市消防局 31 167 22 220 29 159 20 208 29 159 20 208 0 0 0 0
台南市消防局 51 382 35 468 49 279 19 347 49 279 19 347 0 0 0 0
桃園縣政府消防局 107 855 82 1044 81 747 52 880 79 741 45 865 2 6 7 15
新竹縣消防局 37 254 38 329 37 254 38 329 36 242 29 307 1 12 9 22
苗栗縣消防局 56 305 28 389 39 198 27 264 37 191 23 251 2 7 4 13
台中縣消防局 72 507 40 619 54 445 40 539 51 422 32 505 3 23 8 34
地
方 彰化縣消防局 62 415 29 506 62 395 29 486 60 385 23 468 2 10 6 18
消 南投縣政府消防局 59 317 44 420 49 282 24 355 47 281 22 350 2 1 2 5
防
機 雲林縣消防局 55 314 18 387 51 288 19 358 43 279 18 340 8 9 1 18
關
嘉義縣消防局 71 300 46 417 71 285 46 402 63 263 41 367 8 22 5 35
台南縣消防局 78 442 28 548 76 397 28 501 63 381 21 465 13 16 7 36
高雄縣政府消防局 65 450 35 550 65 432 35 532 64 426 33 523 1 6 2 9
屏東縣消防局 94 477 39 610 74 315 27 416 73 310 24 407 1 5 3 9
宜蘭縣政府消防局 38 167 15 220 38 167 15 220 35 163 14 212 3 4 1 8
花蓮縣消防局 40 201 10 251 30 198 12 240 25 183 11 219 5 15 1 21
台東縣消防局 35 118 11 164 33 117 11 161 30 116 10 156 3 1 1 5
澎湖縣消防局 34 158 22 214 17 137 8 162 16 134 7 157 1 3 1 5
金門縣消防局 23 41 12 76 23 41 12 76 20 41 10 71 3 0 2 5
連江縣消防局 17 13 2 32 16 9 2 27 15 8 2 25 1 1 0 2
小計 2005 11541 976 14522 1555 9010 841 11406 1367 8543 719 10629 188 467 122 777
合計 14522 11406 10629 777
2256 11799 1068 15123 1768 9204 909 11881 1574 8734 782 11090 194 470 127 791
總計
15123 11881 11090 791
- 32 - - 33 -