Page 59 - 104年消防白皮書
P. 59
第四章 當前重點工作與執行績效
表4-2-1 截至103年12月31日住宅用火災警報器推廣計畫執行成果
項目 應設置住宅用火 本年度新 累計設置 設置比例(%) 102年度完成 較102年度
災警報器之住宅 增設置戶 總戶數(C) (D)=(C)/(A) 設置比例(%) 增加比例(%)
縣市別 總戶數(A) 數(B) (E) (E)-(D)
臺北市 313,605 624 33,874 10.80% 5.74% 5.06%
高雄市 533,116 8,657 93,924 17.61% 4.10% 13.51%
新北市 635,592 0 33,302 5.24% 4.09% 1.15%
基隆市 81,907 350 2,956 3.61% 1.39% 2.22%
新竹市 6,767 316 1,004 14.84% 4.86% 9.98%
臺中市 498,895 22,958 30,306 6.07% 0.58% 5.49%
嘉義市 61,250 300 19,495 31.82% 26.72% 5.10%
臺南市 408,994 3,850 5,979 1.46% 0.37% 1.09%
宜蘭縣 141,997 110 1,574 1.11% 0.26% 0.85%
桃園市 232,722 96,364 114,130 49.04% 3.76% 45.28%
新竹縣 102,134 1 5,936 5.81% 2.58% 3.23%
苗栗縣 183,253 0 174,824 95.40% 96.25% -0.85%
彰化縣 299,369 1,014 5,550 1.85% 0.64% 1.21%
南投縣 117,368 56 1,727 1.47% 0.71% 0.76%
雲林縣 175,972 191 9,122 5.18% 0.66% 4.52%
嘉義縣 174,355 488 3,484 2.00% 0.89% 1.11%
屏東縣 250,001 192 4,816 1.92% 1.27% 0.65%
花蓮縣 122,651 46 1,731 1.41% 0.60% 0.81%
臺東縣 62,011 23 12,666 20.42% 17% 3.42%
澎湖縣 20,164 35 4,683 23.22% 10.93% 12.29%
金門縣 10,882 4 10,790 99.15% 28.50% 70.65%
連江縣 2178 270 970 44.53% 32.13% 12.40%
合計 4,435,183 135,849 572,843 12.92% 6.09% 6.83%
(二)補助計畫
內政部102年11月6日訂定「補助直轄市及縣(市)政府推動設置住
宅用火災警報器作業原則」,本署103年度編列補助各直轄市、縣
(市)政府共計549萬1,000元,全案執行金額827萬2,000元(含中央補
助與地方自籌),針對避難弱勢人員(如家中有65歲以上之年長者、
- 47 -