Page 64 - 104年消防白皮書
P. 64

104消防白皮書







                                 表4-2-4 92年至103年全年度防火管理執行情形統計表

                       類別     防火管理人          防火管理人          防火管理人         消防防護計畫           消防防護計畫
                 年度           應遴用家數          已遴用家數          已遴用比例          已製定家數            已製定比例
                     92             34,925         34,199         97.9%            32,964           94.4%
                     93             35,229         34,766         98.7%            34,472           97.8%
                     94             36,677         35,965         98.1%            35,783           97.6%
                     95             39,007         38,329         98.3%            37,874           97.1%
                     96             40,114         39,386         98.2%            39,246           97.8%
                     97             40,589         39,752         97.9%            39,513           97.3%

                     98             42,029         41,029         97.6%            41,149           97.9%
                     99             43,465         42,642         98.1%            42,587           97.9%
                    100             46,136         45,259         98.0%            45,071           97.6%
                    101             47,105         46,419         98.5%            46,143           98.4%
                    102             48,068         47,154         98.1%            46,915           97.6%
                    103             48,636         47,520         97.7%            47,297           97.3%


                    2、落實防火管理人之教育訓練

                        依「消防法施行細則」第14條第1項規定,責由專業訓練機構,辦

                        理防火管理人之講習訓練,截至103年止,經本署認可之專業機

                        構計有56家,103年共辦理1,219班次、訓練4萬2,617人次(如表


                        4-2-5)。

                               表4-2-5 92年至103年防火管理人之專業講習訓練統計表

                        類別            機構辦理班數(班次)                        訓練合格取得證書人數(人次)
                 年度                 初訓班                複訓班                初訓班                 複訓班
                     92                     448                 393             15,017              12,821
                     93                     554                 397             15,227              12,956

                     94                     391                 382             13,691              13,825
                     95                     453                 440             14,362              15,507
                     96                     439                 465             14,367              16,337
                     97                     410                 465             12,515              16,292
                     98                     422                 526             13,512              18,405
                     99                     420                 604             12,721              21,350
                     100                    495                 575             17,250              21,499
                     101                    509                 651             17,977              25,769
                     102                    480                 632             16,170              24,209

                     103                    467                 752             15,397              27,220




                                                            - 52 -
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69