Page 48 - 102年消防白皮書
P. 48
102消防白皮書
表3-2-1 99年至101年度中央及地方政府消防預算編列情形 單位:千元
99年度 100年度 101年度
名稱 消防預算 名稱 消防預算 名稱 消防預算 名稱 消防預算 名稱 消防預算 名稱 消防預算
中 央 2,088,727 南投縣 549,312 中 央 2,171,776 南投縣 615,824 中 央 2,353,561 南投縣 586,023
臺北市 2,515,670 彰化縣 729,652 臺北市 2,590,358 彰化縣 810,809 臺北市 2,793,662 彰化縣 831,289
高雄市 1,168,763 雲林縣 526,069 高雄市 2,151,878 雲林縣 665,864 高雄市 2,487,059 雲林縣 650,849
基隆市 383,426 嘉義縣 627,716 基隆市 418,777 嘉義縣 641,493 基隆市 453,994 嘉義縣 603,427
新竹市 306,353 臺南縣 775,897 新竹市 347,336 新竹市 361,057
臺中市 721,727 高雄縣 926,294 臺中市 1,797,473 臺中市 1,939,956
嘉義市 336,337 屏東縣 866,129 嘉義市 339,981 屏東縣 974,858 嘉義市 420,500 屏東縣 1,043,862
臺南市 555,754 宜蘭縣 386,730 臺南市 1,452,258 宜蘭縣 334,223 臺南市 1,583,088 宜蘭縣 405,815
臺北縣 2,731,895 花蓮縣 364,112 新北市 3,363,016 花蓮縣 402,873 新北市 3,408,982 花蓮縣 455,226
桃園縣 1,351,316 臺東縣 316,188 桃園縣 1,481,251 臺東縣 463,373 桃園縣 1,527,846 臺東縣 541,077
新竹縣 473,255 澎湖縣 271,999 新竹縣 544,421 澎湖縣 278,888 新竹縣 574,216 澎湖縣 301,192
苗栗縣 578,285 金門縣 170,449 苗栗縣 822,691 金門縣 177,793 苗栗縣 715,530 金門縣 162,142
臺中縣 1,004,516 連江縣 87,690 連江縣 114,038 連江縣 102,266
總 計 20,814,261 總 計 22,961,252 總 計 24,302,619
備註:本表消防預算係包含原預算+追加(減)預算+動支第二預備金
- 36 -