Page 54 - 100年消防白皮書
P. 54

100消防白皮書







                         表3-2-1 97-99年度中央及地方政府消防預算編列情形  單位:千元

                            97年度                          98年度                          99年度

                 名稱    消防預算      名稱   消防預算      名稱   消防預算      名稱   消防預算      名稱   消防預算      名稱   消防預算
                 中央    2,315,245 南投縣   533,838  中央   2,071,603 南投縣   549,853  中央   2,088,727 南投縣   532,165

                 臺北市 2,400,196 彰化縣     724,124 臺北市 2,321,347 彰化縣     709,753 臺北市 2,515,670 彰化縣     729,652
                 高雄市    983,983 雲林縣    544,281 高雄市 1,359,599 雲林縣     556,040 高雄市 1,168,763 雲林縣     526,069

                 基隆市    402,856 嘉義縣    525,920 基隆市    403,810 嘉義縣    540,992 基隆市    397,093 嘉義縣    660,047
                 新竹市    379,040 臺南縣    695,186 新竹市    340,987 臺南縣    737,430 新竹市    306,353 臺南縣    775,897

                 臺中市    690,334 高雄縣    945,255 臺中市    748,947 高雄縣    820,178 臺中市    721,727 高雄縣    925,223
                 嘉義市    313,955 屏東縣    592,582 嘉義市    324,576 屏東縣    713,310 嘉義市    336,337 屏東縣    862,749
                 臺南市    641,308 宜蘭縣    392,651 臺南市    551,089 宜蘭縣    412,094 臺南市    555,754 宜蘭縣    386,730

                 臺北縣 2,116,469 花蓮縣     346,969 臺北縣 2,236,416 花蓮縣     399,764 臺北縣 2,731,895 花蓮縣      364,112

                 桃園縣 1,136,416 臺東縣     238,975 桃園縣 1,576,463 臺東縣     246,387 桃園縣 1,351,316 臺東縣     316,188
                 新竹縣    457,806 澎湖縣    280,202 新竹縣    831,840 澎湖縣    270,970 新竹縣    473,255 澎湖縣    271,999
                 苗栗縣    513,632 金門縣    177,366 苗栗縣    535,710 金門縣    200,213 苗栗縣    604,381 金門縣    170,449

                 臺中縣    917,524 連江縣     84,263 臺中縣    962,713 連江縣     81,497 臺中縣 1,004,516 連江縣      87,690
                     總 計             19,350,376    總 計             20,503,581    總 計             20,864,757






                                    第三節 消防救護車輛裝備現況




                     為確保全國消防戰力維持一定水準,本署訂定「直轄市縣市消防車輛

                裝備及其人力配置標準」,規範各縣市各鄉鎮市應配置車輛最低下限,每

                分隊至少2輛;以及訂定「直轄市縣市消防機關救護車輛裝備人力配置標

                準」,規範直轄市、縣(市)救護區、救護隊與救護車之車輛裝備及人力配

                置標準,每一救護隊至少應設置救護車1輛及救護人員7名。統計至民國99

                年止,全國消防車共2,154輛(其中以水箱消防車1,259輛為主,占58.4%;

                其次為水庫消防車334輛,占15.5%;化學消防車229輛,占10.6%),救

                災車993輛,勤務車3,168輛,救生艇759艘,救護車986輛(一般型972輛,


                占98.5%;加護型14輛,占1.5%)。





                                                            - 40 -
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59