Page 115 - index(921FullText)
P. 115
中央機關建築物實施耐震能力評估及補強方案執行情形表
資料截止日期:107.12.31 單位:件
單位 列管初評 完成初評 列管詳評 完成詳評 需補強 已補強 需拆除 已拆除
行政院 12 3 1 1 0 0 0 0
內政部 286 278 164 160 100 63 4 4
經濟部 1468 1468 164 164 95 82 14 13
交通部 810 810 425 419 230 163 6 5
行政院原子能委員會 126 126 20 20 4 4 0 0
行政院農業委員會 187 183 103 94 60 49 1 1
行政院環境保護署 2 2 1 1 0 0 0 0
臺灣省政府 5 5 5 5 5 0 0 0
外交部 2 2 0 0 0 0 0 0
國防部 61 61 21 21 12 6 0 0
財政部 229 225 117 116 59 36 2 2
教育部 57 56 26 26 13 12 0 0
法務部 550 550 393 392 199 106 0 0
勞動部 30 30 23 15 7 3 0 0
衛生福利部 230 230 165 164 87 68 3 1
文化部 29 29 19 19 12 11 1 1
科技部 10 10 4 4 1 1 0 0
國家發展委員會 4 4 1 1 1 0 0 0
金融監督管理委員會 1 1 1 1 1 1 0 0
海洋委員會 394 394 292 292 150 0 2 0
國軍退除役官兵輔導委員會 479 478 211 211 95 95 2 2
行政院主計總處 3 3 3 3 3 0 0 0
行政院人事行政總處 2 2 2 1 1 1 0 0
國家通訊傳播委員會 6 6 2 2 2 1 0 0
教育部及所屬相關單位 3742 3728 1899 1889 1064 1048 205 200
合 計 8725 8684 4062 4021 2201 1750 240 229
資料來源:內政部營建署建築物耐震能力評估及耐震資訊管系統
公有建築的重建與補強 115