Page 114 - index(921FullText)
P. 114

蛻變重生







                              直轄市、縣(市)政府建築物實施耐震能力評估及補強方案執行情形表
                                                                                      資料截止日期:107.12.31  單位:件
                   單位         列管初評       完成初評       列管詳評      完成詳評       需補強     已補強      需拆除     已拆除

               臺北市政府            1924       1923      1304       1282      922      883      49      42
               新北市政府            2228       2222      1483       1438      1008     610     168      157
               臺中市政府            1629       1622      1207       1161      790      495     217      214
               臺南市政府            1681       1667      1057        969      672      456     209      207
               高雄市政府            1782       1778      1050       1029      634      377     256      251
               基隆市政府            348        348        192        184      111      80       43      25
               桃園市政府            1390       1387       626        626      449      339      73      69
               新竹市政府            287        287        136        136       86      61       31      29
               新竹縣政府            548        546        269        259      152      103      70      68

               苗栗縣政府            878        856        513        491      347      150     107      98
               彰化縣政府            1187       1156       695        665      479      308      98      98
               南投縣政府            706        673        527        501      325      179     105      104
               雲林縣政府            1048       1026       726        494      354      205      78      69
               嘉義市政府            138        138        75         75        39      25       29      29
               嘉義縣政府            706        694        383        374      249      163     101      97

               屏東縣政府            1083       1053       554        481      289      141     145      137
               宜蘭縣政府            666        605        271        270      173      141      29      26
               花蓮縣政府            819        775        343        335      279      235      28      28
               臺東縣政府            816        816        390        380      261      200      55      54
               連江縣政府             98        98         51         51        7        5       32      32
               金門縣政府            188        189        49         49        5        3       32      31
               澎湖縣政府            270        270        81         77        31      16       20      20
               合  計            20420      20128      11982      11327     7662    5175     1975    1885

                                                                       資料來源:內政部營建署建築物耐震能力評估及耐震資訊管系統

              災之人力、物資及財務成本及復                  款及地方政府自籌款逐年編列                  公共服務據點整備」納入「公有
              建期間產業停頓減少營業利潤                   經費執行,不僅財源不足,更由                 危險建築補強重建」,以特別預
              等社會成本。                          於各地方政府財力等級不一且                  算及擴大公務預算編列方式,挹
                                              獲分配之行政院一般性補助款                  注各機關執行相關工作,以期打
                   此外,進行補強或重建時
                                              額度差距甚大,勢必將使公有                  造安全公有建築,創造優質服務
              併同改善公有廳舍之服務環境
                                              建築物耐震能力之改善期程拉                  品質。
              及功能,將能提供民眾完善及多
                                              長(特別是財力等級較差之縣
              元之服務。惟上開公有建築物補
                                              市),是為加速提升公有建築物
              強、拆除重建之經費,若僅由年
                                              耐震能力,行政院於106 年「前
              度公務預算、行政院一般性補助
                                              瞻基礎建設計畫」之「城鄉建設-






            114    公共建設
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119