Page 44 - 2023_3月消防月刊
P. 44

工作
          研討
        Work Discussion

                ڌ 12e΢ٜᒍ̹eጤ€̹ऊԣ҅ʿ͉໇΢ಥਕऊԣඟ 111 ϋৣໄહᚐԓʿਖ਼பۨ࿒୕ࠇڌ

                                  小隊 / 救護站 /    未配置救護車                       專責救護隊型態
                 區域別     消防分隊數
                                     駐地等           分隊數          完全專責      部分專責 一般分隊             其他
                  ᐼࠇ       625         8            11             7         49      554         23

                 ၽ̹̏        45         0             0             4         0       41          0
                 อ̹̏        74         0             3             0         21      46          7
                 ࣹ෤̹        44         0             3             0         4       36          4

                 ၽʕ̹        53         0             0             1         0       52          0
                 ၽی̹        53         1             1             0         7       46          1
                 ৷ඪ̹        50         1             0             0         10      41          0

                 ֝ᚆጤ        18         1             0             0         0       15          4
                 อ϶ጤ        18         2             0             1         0       19          0
                 ߴࣱጤ        20         0             0             0         0       19          1

                 ࿎ʷጤ        31         0             0             0         0       29          2
                 یҳጤ        22         0             0             0         1       21          0

                 ථ؍ጤ        23         1             0             1         0       22          1
                 ྗ່ጤ        24         0             0             0         2       22          0
                 ܈؇ጤ        36         0             0             0         3       33          0

                 ၽ؇ጤ        24         0             1             0         1       22          1
                 ڀᇳጤ        23         1             0             0         0       23          1

                 ᆔಳጤ        15         0             3             0         0       15          0
                 ਿඤ̹        9          0             0             0         0        9          0
                 อ϶̹        10         0             0             0         0       10          0

                 ྗ່̹        7          0             0             0         0        6          1
                 ږژጤ        5          0             0             0         0        5          0

                 ஹϪጤ        6          0             0             0         0        6          0
                 ਿඤಥ        4          0             0             0         0        4          0
                 ၽʕಥ        3          0             0             0         0        3          0

                 ৷ඪಥ        7          1             0             0         0        8          0
                 ڀᇳಥ        1          0             0             0         0        1          0
                         1. Ό਷ͦۃࠇ 625 ࡈऊԣʱඟdʃඟeહᚐ१eታήഃϞ 8 ࡈd͊ৣໄહᚐԓʘʱඟᅰ΍ࠇ 11 ࡈj
                         €1อ̹̏jیඩʱඟ€त၇ฤહʱඟ eလ҈ʱඟ€˥ɪહ͛ʱඟeڭڗʱඟ€৅ᇖʱඟf
                         €2ࣹ෤̹jୋɓतฤʱඟeୋɚतฤʱඟeୋɧतฤʱඟf
                         €3ၽی̹jतฤʱඟf
                  ௪ൗ     €4ၽ؇ጤjतฤʱඟf
                         €5ᆔಳጤj૗ᆵʱඟeࡰԎʱඟeɽࡑʱඟ€͟຅ήሊ͛܃ආБܢહא࠱ዚ€୵ܝ৔Ύ˸હ
                              ᚐԓટჶf
                         2. ҁΌਖ਼பʘʱඟࠇ 7 ࡈd௅ʱਖ਼ப€΂ਕᇜଡ଼ࠇ 49 ࡈdՉቱɓছʱඟ 554 ࡈdહᚐɛࡰ඲ዄ
                           ΂હӨeτᏨe˥๕ݟ࿀ഃऊԣාุਕf





                 ︱第 03 期    2023    March ︱  44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49