Page 46 - 2023_3月消防月刊
P. 46

工作
          研討
        Work Discussion
                                                                                                                                       預 防 課 題 火 災
              ڌ 13e΢ٜᒍ̹eጤ€̹ऊԣ҅ʿ͉໇΢ಥਕऊԣඟ 111 ϋહᚐҦஔࡰɛᅰ୕ࠇɓᚎڌ

                  項目
                         現有      實際執行      初級救護技術員         中級救護技術員         高級救護技術員                  EMT
                        消防人力     救護人力        (EMT-1)         (EMT-2)         (EMT-P)       小計       佔比
               縣市別

                ᐼࠇ      16,318   11,361    674    4.44Ĉ   12,670  83.55Ĉ   1,820  12.00Ĉ  15,164   92.93%
               ၽ̹̏       1,693     885      78    5.08%   1,317   85.74%   141    9.18%    1,536   90.73%

               อ̹̏       2,446    2,036     79    3.43%   1,694   73.65%   527    22.91%   2,300   94.03%

               ࣹ෤̹       1,647    1,192     75    4.73%   1,333   84.10%   177    11.17%   1,585   96.24%

               ၽʕ̹       1,720    1,055     37    2.36%   1,405   89.66%   125    7.98%    1,567   91.10%

               ၽی̹       1,177     792      47    4.27%    852    77.38%   202    18.35%   1,101   93.54%

               ৷ඪ̹       1,540    1,154     41    2.79%   1,260   85.60%   171    11.62%   1,472   95.58%

                                                                                                                              (1)
               ֝ᚆጤ       342       249      24    7.57%    261    82.33%    32    10.09%   317     92.69%
               อ϶ጤ       425       275      35    9.11%    315    82.03%    34    8.85%    384     90.35%
                                                                                                                                       與 物 樓 一 單 築 建 梯
               ߴࣱጤ       526       376      20    4.16%    442    91.89%    19    3.95%    481     91.44%
                                                                                                                                    -
               ࿎ʷጤ       707       502      43    6.24%    603    87.52%    43    6.24%    689     97.45%

               یҳጤ       379       280      6     1.58%    349    92.08%    24    6.33%    379    100.00%

               ථ؍ጤ       488       352      10    2.19%    412    90.15%    35    7.66%    457     93.65%

               ྗ່ጤ       432       296      26    7.07%    320    86.96%    22    5.98%    368     85.19%

               ܈؇ጤ       605       450      27    4.96%    491    90.26%    26    4.78%    544     89.92%

               ၽ؇ጤ       380       234      15     4.11%   284    77.81%    66    18.08%   365     96.05%

               ڀᇳጤ       358       297      23     6.42%   258    72.07%    77    21.51%   358    100.00%
               ᆔಳጤ       190       112      21    12.00%   145    82.86%    9     5.14%    175     92.11%


               ਿඤ̹       281       199      18     7.23%   222    89.16%    9     3.61%    249     88.61%
               อ϶̹       302       204       7     3.00%   192    82.40%    34    14.59%   233     77.15%

               ྗ່̹       279       156       2     0.82%   212    86.53%    31    12.65%    245    87.81%

               ږژጤ       162       98       18    12.41%   122    84.14%    5     3.45%     145    89.51%

               ஹϪጤ        47       31        6    19.35%    24    77.42%    1     3.23%     31     65.96%

               ਿඤಥ        38       25        1     3.13%    31    96.88%    0     0.00%     32     84.21%

               ၽʕಥ        31       18        4    12.90%    26    83.87%    1     3.23%     31    100.00%

               ৷ඪಥ       107       80        9     8.65%    86    82.69%    9     8.65%     104    97.20%
               ڀᇳಥ        16       13        2    12.50%    14    87.50%    0     0.00%     16    100.00%





                 ︱第 03 期    2023    March ︱  46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51