Page 43 - 2023_3月消防月刊
P. 43

ڌ 11e΢ٜᒍ̹eጤ€̹ऊԣ҅ʿ͉໇΢ಥਕऊԣඟ 111 ϋહᚐԓሿ୕ࠇڌ

                                                                   救護車型式                  救護車來源
                                                 小隊 /   未配置救
                        現有       備用       消防                                                   消防署
              縣市別                                救護站 / 護車之分                      民間捐    自編預     補助    衛生單位
                     救護車總數     救護車數      分隊數                     一般型     加護型            算購置
                                                 駐地等      隊數                     贈車數          (移撥) 移撥車數
                                                                                        車數
                                                                                                車數
               ᐼࠇ      1,260     349      625      8      11     1,255     5     1,209   33     17       1

              ၽ̹̏       97        0        45      0       0      93       4      97      0      0       0

              อ̹̏       135       34       74      0       3      134      1      134     0      0       1

              ࣹ෤̹       150       71       44      0       3      150      0      150     0      0       0

              ၽʕ̹       112       41       53      0       0      112      0      112     0      0       0

              ၽی̹       81        20       53      1       1      81       0      81      0      0       0

              ৷ඪ̹       131       15       50      1       0      131      0      131     0      0       0

              ֝ᚆጤ       38        10       18      1       0      38       0      38      0      0       0

              อ϶ጤ       40        10       18      2       0      40       0      40      0      0       0
              ߴࣱጤ       32        6        20      0       0      32       0      31      1      0       0

              ࿎ʷጤ       54        13       31      0       0      54       0      54      0      0       0

              یҳጤ       35        12       22      0       0      35       0      35      0      0       0

              ථ؍ጤ       41        9        23      1       0      41       0      41      0      0       0

              ྗ່ጤ       40        16       24      0       0      40       0      40      0      0       0

              ܈؇ጤ       64        27       36      0       0      64       0      64      0      0       0

              ၽ؇ጤ       35        11       24      0       1      35       0      32      3      0       0

              ڀᇳጤ       40        10       23      1       0      40       0      33      0      7       0

              ᆔಳጤ       22        9        15      0       3      22       0      18      4      0       0
              ਿඤ̹       21        12       9       0       0      21       0      21      0      0       0

              อ϶̹       28        18       10      0       0      28       0      28      0      0       0

              ྗ່̹       20        0        7       0       0      20       0      20      0      0       0

              ږژጤ       14        4        5       0       0      14       0       3      6      5       0

              ஹϪጤ        9        0        6       0       0       9       0       4      0      5       0

              ਿඤಥ        4        0        4       0       0       4       0       1      3      0       0

              ၽʕಥ        4        1        3       0       0       4       0       0      4      0       0

              ৷ඪಥ       12        0        7       1       0      12       0       1     11      0       0

              ڀᇳಥ        1        0        1       0       0       1       0       0      1      0       0





                                                                                                           43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48