Page 40 - 2023_3月消防月刊
P. 40

工作
          研討
        Work Discussion
            9
          Փ dԨࡌ͍ KPI ͦᅺ࠽༺ϓଟމ 90%fΪաᘌࠠतࣿෂݑ׌٬ف€COVID-19ޥઋᅂᚤd΢ऊԣዚᗫୋɓᇞ
          હᚐɛࡰԱኽሊ͛၅л௅शष၍Փ໇ࠈ཯˜ၡܢᔼᐕહᚐɛࡰ༱༶ COVID-19 षɛชݑ၍Փણ݄ܸˏ™dΪ߈
          Ꮦቇ຅ԣᚐༀ௪ঃࣛ༰ڗdߧᅂᚤહᚐ̈ාࣛࣖd111 ϋΌ਷હᚐˀᏐࣛග ≤ 10 ʱᙒ༺ϓଟމ 86.08Ĉdܲऊ

          ԣዚᗫйਜʱd༺ᅺ٫ࠇϞၽ̹̏€97.70Ĉeࣹ෤̹€95.75Ĉeၽʕ̹€91.28Ĉeอ϶̹€94.88Ĉe
          ྗ່̹€97.35Ĉeږژጤ€90.16ĈʿஹϪጤ€99.62Ĉ€νڌ 9f


          ڌ 9e΢ٜᒍ̹eጤ€̹ऊԣ҅ 111 ϋੂБၡܢહᚐ΢ධࣛග୕ࠇڌ
                                                                                           送醫案    未送醫
                                         反應時間(分鐘)                            平均醫                          平均
                   平均受理 平均出動                                 平均救護     平均送           平均返 件平均       案件平
            項目 /                                                             院留停                          執勤
           縣市別      時間       時間     10 分鐘     超過    平均反應      時間      醫時間     時間    隊時間 執勤總       均執勤    總時間
                   (分鐘)     (分鐘)                      時間     (分鐘)     (分鐘)          (分鐘)    時間    總時間
                                      以下     10 分鐘                           (分鐘)                        (分鐘)
                                                     (分鐘)                                  (分鐘) (分鐘)
            ᐼࠇ      0.73     1.34   86.08%  13.92%    6.78    9.61    8.58   20.64   15.03  59.58  33.13  53.36

           อ̹̏      0.59     0.80   84.22%  15.78%    6.95    11.19   8.38   22.86   14.56  64.27  35.75  55.30
           ၽ̹̏      1.08     1.87   97.70%   2.30%    4.47    11.18   7.52   20.33   12.39  55.88  33.01  51.31

           ࣹ෤̹      0.56     2.72   95.75%   4.25%    5.25    10.84   9.17   23.24   26.84  75.34  42.64  65.94

           ၽʕ̹      0.12     1.24   91.28%   8.72%    5.61    8.54    7.32   17.14   16.02  54.52  28.04  47.89

           ၽی̹      0.66     1.46   86.27%  13.73%    7.12    9.79    9.32   18.99   13.56  58.77  27.73  51.99

           ৷ඪ̹      1.24     1.36   85.52%  14.48%    7.20    8.59    8.11   27.92   11.64  63.47  33.38  56.48

           ֝ᚆጤ      0.73     1.33   82.00%  18.00%    7.80    7.66    8.78   19.90   13.55  52.50  31.67  49.53

           อ϶ጤ      1.15     0.84   70.72%  29.28%   11.82    10.82   11.07  24.52   17.16  75.39  33.42  67.32

           ߴࣱጤ      0.66     0.31   71.20%  28.80%    9.02    7.61    9.14   14.03   15.66  55.46  33.49  51.26

           ࿎ʷጤ      0.91     0.90   84.36%  15.64%    6.88    7.94    7.76    17.84  13.51  49.23  33.32  46.82
           یҳጤ      0.69     0.33   64.84%  35.16%   10.27    8.03    12.16   16.77  16.67  58.29  32.00  53.52

           ථ؍ጤ      0.63     0.98   77.67%  22.33%    8.23    7.81    9.50    18.12  14.28  57.93  31.20  52.00

           ྗ່ጤ      1.10     1.56   67.78%  32.22%    9.18    7.53    11.75   18.30  15.43  56.54  35.85  53.36

           ܈؇ጤ      0.99     0.90   73.94%  26.06%    8.45    7.37    9.32    16.46  12.39  49.18  30.43  45.82

           ၽ؇ጤ      0.73     2.24   77.22%  22.78%    8.50    10.46   14.58   17.31  26.40  72.47  33.67  61.61

           ڀᇳጤ      0.25     2.20   73.15%  26.85%    9.16    13.54   14.05   9.54   17.33  63.62  14.86  54.60

           ᆔಳጤ      0.61     1.73   89.54%  10.46%    6.57    7.84    8.33    17.47  17.14  47.37  28.13  45.57

           ਿඤ̹      0.84     1.86   87.06%  12.94%    6.74    9.16    5.72    21.24  10.87  53.72  28.42  48.19

           อ϶̹      0.67     0.62   94.88%   5.12%    5.07    11.33   5.76    19.45  8.96  41.02  27.74  37.99
           ྗ່̹      0.70     0.49   97.35%   2.65%    4.65    8.60    4.55    20.57  7.89  46.26  24.15  42.14

           ږژጤ      0.56     1.92   90.16%   9.84%    6.67    7.82    10.95   19.79  24.38  64.13  38.17  61.32

           ஹϪጤ      1.00     1.00   99.62%   0.38%    4.75    10.73    4.32   28.15  4.46  52.42  27.44  50.36
                 9 ༟ࣘԸ๕j਷࢕೯࢝ࠇ೥ࠠɽ݁ഄ༨ዚᗫ KPIdၣѧjhttps://data.gov.tw/dataset/80994f


                 ︱第 03 期    2023    March ︱  40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45