Page 7 - 104年06月消防月刊(全)
P. 7
Special Report 專題報導
表2 94年至103年全國救護出勤次數及成長率
近10年
區域別 103年 102年 101年 100年 99年 98年 97年 96年 95年 94年 93年
成長率
總計 5.86% 1,078,727 1,016,637 1,014,909 1,003,955 918,882 811,914 752,823 720,797 691,964 678,989 614,656
臺 北 市 4.22% 138,452 132,573 135,920 137,310 125,204 112,599 101,855 96,545 93,555 95,598 92,555
新 北 市 6.00% 178,649 163,980 161,958 161,782 146,545 128,940 118,227 114,162 110,549 112,555 100,899
桃 園 市 7.74% 89,756 84,400 84,143 82,449 75,539 63,054 56,029 55,253 50,838 49,217 43,236
臺 中 市 6.94% 122,629 115,094 115,057 116,525 107,689 91,221 83,791 78,926 74,979 71,930 63,508
臺 南 市 6.26% 91,745 86,508 84,432 81,748 75,234 68,112 62,445 60,482 58,218 58,804 50,474
高 雄 市 5.69% 132,977 126,992 127,783 124,866 114,674 100,298 95,052 92,292 86,463 84,577 77,074
宜 蘭 縣 5.99% 23,557 21,623 20,663 20,157 18,548 17,553 17,088 16,371 14,608 14,106 13,218
新 竹 縣 5.67% 19,521 19,021 18,875 18,777 17,324 14,582 13,601 13,607 12,861 12,198 11,385
苗 栗 縣 7.51% 22,682 21,846 21,903 21,302 18,400 15,525 14,735 14,138 12,482 12,362 11,179
彰 化 縣 5.85% 51,697 48,842 48,730 47,782 44,762 40,106 39,919 35,177 33,343 33,300 29,611
南 投 縣 6.15% 23,541 22,745 22,679 21,865 19,612 17,555 16,122 15,610 14,783 14,844 13,082
雲 林 縣 6.56% 28,276 26,845 26,161 25,534 23,236 20,643 19,189 17,911 17,677 16,512 15,058
嘉 義 縣 5.88% 24,129 22,639 22,700 21,874 20,390 18,457 16,715 16,073 16,654 16,065 13,809
屏 東 縣 6.43% 40,741 37,678 37,025 35,855 33,783 31,108 27,438 26,192 25,229 24,190 21,956
臺 東 縣 6.30% 14,648 13,906 14,022 13,924 10,366 10,682 11,437 9,869 12,044 9,732 8,731
花 蓮 縣 4.13% 19,865 18,760 19,047 19,035 17,938 16,753 15,473 16,510 17,414 14,713 13,556
澎 湖 縣 3.37% 4,095 3,826 4,090 4,193 3,974 3,784 3,398 3,361 3,209 3,255 2,978
基 隆 市 4.53% 15,980 15,579 15,441 14,831 13,724 12,517 11,664 11,113 10,791 11,364 10,347
新 竹 市 5.20% 17,098 16,461 16,979 17,249 15,603 13,515 15,220 14,798 14,156 11,824 10,670
嘉 義 市 5.02% 14,621 13,666 13,651 13,619 13,055 11,841 10,797 10,029 9,668 9,498 9,007
金 門 縣 7.54% 3,035 2,676 2,781 2,407 2,318 2,226 1,814 1,539 1,558 1,559 1,514
連 江 縣 4.52% 179 178 173 155 208 161 143 156 149 137 126
消防月刊 2015.6 5