Page 35 - 104年02月消防月刊
P. 35
(六)電氣因素起火建築物屋齡分析 進一步分析各起火電氣設備,發現因室內配
近 5 年 407 件因電氣因素起火之建築物屋 線起火之建築物屋齡,以 21-40 年間發生最多,
齡,以 31-40 年發生最多,計有 136 件(佔 33.4 計有 37 件,佔室內配線火災 60.7%。另因延長
件);其次為 21-30 年 127 件(佔 31.2%)(如 線起火之建築物屋齡,以 11-40 年間發生最多,
表 7)。 計有 61 件,佔延長線火災 82.4%。
表7:臺北市近5年電氣火災起火建築物屋齡及電氣種類分析表
建物屋齡 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-100 非建
電氣種類 1-10年 年 年 年 年 年 年 年 築物 總計
電燈 1 6 13 8 7 0 1 0 0 36
冷氣機 0 1 10 12 3 0 0 0 0 26
電風扇 0 4 6 12 2 0 0 0 0 24
除濕機 0 2 8 4 0 0 0 0 0 14
電冰箱 2 1 4 2 0 0 0 1 1 11
電暖器 1 2 2 1 4 1 0 0 0 11
抽排風機 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6
飲水機 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5
家電產品 吹風機 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5
音響 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5
電磁爐 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5
電視機 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
電腦 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
洗衣機 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
捕蚊燈 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
排油煙機 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
空氣清淨機 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
洗碗機 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
其他 3 6 11 13 1 0 1 0 0 35
小計 10 32 68 64 20 1 2 1 1 199
配電盤箱 4 4 1 4 0 1 0 0 0 14
電氣設施
馬達 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
變壓器 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
其他 3 2 2 2 0 0 0 0 1 10
小計 7 9 5 7 1 1 0 0 1 31
電路配線 室內配線 2 7 14 23 9 4 1 1 0 61
室外配線 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
其他 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6
小計 2 7 18 27 10 4 1 1 2 72
配線組件 延長線 3 10 24 27 6 3 1 0 1 75
插座 0 1 4 3 0 0 0 0 0 8
其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 4 11 28 30 6 3 1 0 1 84
電氣產品 3 5 6 7 2 0 0 0 1 24
其他 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
總計 26 64 127 136 39 9 4 2 6 413
消防月刊 33