Page 31 - 104年02月消防月刊
P. 31

表3:臺北市近5年電氣火災起火時段及電氣種類分析表
                           起火時段                                     12-15   15-18  18-21   21-24
             電氣種類                    0-3時    3-6時    6-9時 9-12時       時      時       時       時       總計
                         電燈            6       3       4      4       1       6      8       4        36
                       冷氣機             3       2       2      4       3       3      4       5        26
                       電風扇             5       2       2      6       3       3      1       2        24
                       除濕機             3       0       0      3       2       2      3       1        14
                       電冰箱             2       1       1      1       1       1      3       1        11
                       電暖器             1       1       5      1       0       1      2       0        11
                      抽排風機             0       0       1      0       0       0      4       1         6
                       飲水機             0       1       1      0       1       1      1       0         5
                       吹風機             1       0       1      0       1       2      0       0         5
              家
              電         音響             0       0       0      1       0       3      0       1         5
              產        電磁爐             1       0       0      1       1       1      0       1         5
              品
                       電視機             0       1       0      1       0       0      1       1         4
                        電腦             0       0       0      1       0       0      0       1         2
                       洗衣機             0       0       2      0       0       0      0       0         2
                       捕蚊燈             0       0       0      1       0       1      0       0         2
                      排油煙機             0       0       1      0       0       0      1       0         2
                       洗碗機             1       1       0      0       0       0      0       0         2
                     空氣清淨機             0       0       0      0       0       1      1       0         2
                        其他             4       6       1      4       4       3      3      10        35
                        小計             27     18      21      28     17      28      32     28        199
                      配電盤箱             1       4       1      2       2       1      1       2        14
              電         馬達             0       1       0      0       0       2      1       0         4
              氣        變壓器             0       0       1      1       0       0      0       1         3
              設
              施         其他             1       0       0      2       3       1      1       2        10
                        小計             2       5       2      5       5       4      3       5        31
                      室內配線             7       8       5      8      12       3      8      10        61
              電
              路       室外配線             1       1       0      1       0       1      1       0         5
              配         其他             1       0       0      1       3       0      0       1         6
              線
                        小計             9       9       5      10     15       4      9      11        72
                       延長線             12     18       7      9       7       7      8       7        75
              配
              線         插座             0       0       2      2       3       1      0       0         8
              組         其他             0       0       0      0       0       0      1       0         1
              件
                        小計             12     18       9      11     10       8      9       7        84
                    電氣產品               4       2       0      2       3       5      5       3        24
                      其他               1       0       0      2       0       0      0       0         3

                      總計               55     52      37      58     50      49      58     54        413





                                                                                               消防月刊        29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36