Page 32 - 104年02月消防月刊
P. 32

工作研討 Work Discussion









                (三)電氣火災起火月份與電氣種類                              電風扇火災 41.7%)和 16 件(佔冷氣機火災

                表 4 為電氣設備起火月份與種類分析,發                          61.5%)。
           現易起火月份,以 2 月為最高,佔電氣火災                                  2、「除濕機」,以較潮濕之 10 月至翌年
           12.1%;其次為 1 月及 3 月,各佔電氣火災之                         3 月為高峰期,共發生 10 件(佔   除濕機火災

           10.9%及 9.9%。                                       71.4%)。
                各項家電產品易發生火災之月份如下:                                 3、「電暖器」,均以發生於寒冷之 11 月至
                1、「電風扇」和「冷氣機」,以炎炎夏                            翌年 3 月冬天為高峰期。由此可知,家電產品火
           日之 5 至 8 月為高峰期,分別發生 10 件(佔                         災多具有季節特性。


                               表4:臺北市近5年電氣火災起火月份及電氣種類分析表
                 起火月份           1月    2月    3月   4月    5月    6月    7月    8月   9月    10月   11月  12月    總計
                 電氣種類
                     電燈          3     2     4    3     2     2     0     2    4     4     5     5     36
                     冷氣機         0     3     2    0     5     2     7     2    0     1     2     2     26
                     電風扇         2     3     2    1     4     2     2     2    1     2     2     1     24
                     除濕機         1     1     4    0     2     0     1     1    0     1     1     2     14
                     電冰箱         2     1     0    0     0     0     1     1    4     0     2     0     11
                     電暖器         5     0     2    0     0     0     0     0    0     0     1     3     11
                    抽排風機         0     0     0    2     1     1     0     0    0     2     0     0      6
                     飲水機         0     0     0    1     0     0     1     0    2     1     0     0      5
                     吹風機         0     1     1    0     1     0     1     0    0     0     0     1      5
            家電       音響          1     1     2    0     0     0     0     0    0     0     0     1      5
            產品       電磁爐         1     0     0    1     1     0     2     0    0     0     0     0      5
                     電視機         2     0     0    0     1     0     0     0    0     0     0     1      4
                     電腦          0     0     1    0     1     0     0     0    0     0     0     0      2
                     洗衣機         1     1     0    0     0     0     0     0    0     0     0     0      2
                     捕蚊燈         0     0     0    0     0     1     0     0    0     0     1     0      2
                    排油煙機         0     1     0    0     0     0     0     0    0     1     0     0      2
                   空氣清淨機         0     0     1    0     0     1     0     0    0     0     0     0      2
                     洗碗機         0     0     0    1     10    0     0     0    0     0     0     0      2
                     其他          6     5     4    2     3     2     2     0    1     4     4     2     35
                     小計          24   19    23    11    22    11   17     8    12    16    18   18     199
                    配電盤箱         1     2     1    1     1     2     1     2    3     0     0     0     14
                      馬達         0     0     0    0     0     1     0     0    2     0     1     0      4
            電氣       變壓器         0     0     0    0     1     0     0     1    0     1     0     0      3
            設施
                      其他         0     3     1    0     1     0     1     2    1     0     0     1     10
                      小計         1     5     2    1     3     3     2     5    6     1     1     1     31
                    室內配線         6     8     4    5     1     4    10     1    6     2     8     6     61
            電路      室外配線         0     0     0    0     1     0     0     1    1     0     1     1      5
            配線        其他         0     2     0    1     0     0     1     1    0     0     0     1      6
                     小計          6    10     4    6     2     4    11     3    7     2     9     8     72
                     延長線        11    10     7    2     6     8     3     5    6     7     3     7     75
            配線       插座          0     1     2    0     0     1     0     1    0     0     1     2      8
            組件       其他          0     1     0    0     0     0     0     0    0     0     0     0      1
                     小計         11    12     9    2     6     9     3     6    6     7     4     9     84
                 電氣產品            3     4     2    1     2     4     2     2    1     2     0     1     24
                   其他            0     0     1    1     1     0     0     0    0     0     0     0      3
                   總計           45    50    41    22    36   31    35    24    32    28   32    37     413




           30 消防月刊
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37