Page 33 - 104年02月消防月刊
P. 33

(四)電氣火災起火處所與電氣種類                                   2、「客廳」易起火電氣設備為延長線、電

                 近 5 年共發生 413 件電氣火災,其起                          燈及室內配線。
             火處所以發生於臥室居首位,共計有 109 件                                 3、「倉庫」易起火電氣設備為室內配線、
             (佔 26.4%);其次為客廳,計有 59 件(佔                          延長線、電燈及電風扇。

             14.3%);第 3 位為倉庫,計有 34 件(佔 8.2%);                       4、「辦公室」易起火電氣設備為延長線。
             第 4 位為辦公室,計有 26 件;第 5 位為廚房,                            5、「廚房」易起火電氣設備為室內配線及
             計有 25 件。(詳如表 5)                                    電冰箱。
                 各起火處所易起火危險之電氣種類如下:                                 6、「神龕」易起火電氣設備為電燈(含長

                 1、「臥室」易起火電氣設備為延長線、電                            明燈)。
             燈、電風扇、電暖器。

                                 表5:臺北市近5年電氣火災起火處所及電氣種類分析表
                                                                                         作
                                          辦                                                  樓   停
                             臥    客   倉       廚    機   餐   神   教   陽    書   走   浴   攤    業           其    總
             起火場所            室    廳   庫   公   房    房   廳   龕   室   臺    房   廊   廁   位    場   梯   車   他    計
                                          室
                                                                                             間
                                                                                                 場
             電氣種類                                                                        所
                     電燈       9   10  3    0   0   0   0    6   0   0   0   1    0   0   0   0    0   7   36
                    冷氣機       8   4   1    2   0   2   1    0   2   1   0   0    0   0   0   0    0   5   26
                    電風扇       9   1   3    2   1   0   0    0   2   0   1   0    0   0   1   0    0   4   24
                    除濕機       8   2   1    1   0   0   0    0   1   0   0   0    0   0   0   0    0   1   14
                    電冰箱       1   0   1    2   3   0   0    0   0   0   0   1    0   0   0   0    0   3   11
                    電暖器       9   1   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0   0    0   1   11
                   抽排風機       1   1   2    0   1   0   1    0   0   0   0    0   0   0   0   0    0   0   6
                    飲水機       0   0   0    2   1   0   0    0   0   1   0    0   0   0   0   0    0   1   5
                    吹風機       4   1   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0   0    0   0   5
               家電產品  音響       2   1   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0   0    0   2   5
                    電磁爐       0   0   1    0   3   0   1    0   0   0   0    0   0   0   0   0    0   0   5
                    電視機       2   1   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   1   4
                     電腦       1   0   0    1   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   2
                    洗衣機       0   0   0    0   0   0   0    0   0   1   0    0   1   0   0    0   0   0   2
                    捕蚊燈       2   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   2
                   排油煙機       0   0   0    0   1   0   0    0   0   0   0    0   0   1   0    0   0   0   2
                   空氣清淨
                      機       1   1   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   2
                    洗碗機       0   0   0    0   2   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0   0    0   0   2
                     其他       8   11  1    3   4   0   2    0   0   2   0   0    0   0   0   0    0   4   35
                     小計      65   34  13  13  16   2   5    6   5   5   1   2    1   1   1   0    0  29  199
                   配電盤箱       0   0   1    0   0   7   0    0   0   0   0   1    0   0   0   1    1   3   14
               電氣設施  馬達       0   0   1    0   0   1   0    0   0   0   0   0    0   0   0   0    0   2   4
                    變壓器       0   0   0    0   0   3   0    0   0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   3
                     其他       0   1   0    1   0   6   0    0   0   0   0   0    0   0   0   0    0   2   10
                     小計       0   1   2    1   0   17  0    0   0   0   0   1    0   0   0   1    1   7   31
                   室內配線       9   6   12   2   4   1   2    1   0   3   2   2    2   1   1   0    0  13   61
               電路配線
                   室外配線       0   0   1    0   0   0   0    0   0   0   0   1    0   0   0   0    0   3   5
                     其他       0   0   0    0   0   2   0    1   0   0   0   0    0   0   0   0    0   3   6
                     小計       9   6   13   2   4   3   2    2   0   3   2   3    2   1   1   0    0  19   72
                    延長線      27   11  5    8   2   0   2    2   1   0   2   1    0   2   0   0    0  12   75
               配線組件
                     插座       3   2   0    1   1   0   0    0   0   0   0   0    0   0   0   0    0   1   8
                     其他       0   0   0    0   0   1   0    0   0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   1
                     小計      30   13  5    9   3   1   2    2   1   0   2   1    0   2   0   0    0  13   84
                 電氣產品         4   5   1    1   2   0   0    0   3   0   1   0    1   0   1   0    0   5   24
                   其他         1   0   0    0   0   0   1    0   0   0   1   0    0   0   0   0    0   0   3
                   總計        109  59  34  26  25   23  10  10   9   8   7   7    4   4   3   1    1  73  413




                                                                                               消防月刊        31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38