Page 34 - 104年02月消防月刊
P. 34

工作研討 Work Discussion










                (五)電氣火災起火原因與電氣種類                                  而家電產品之電氣火災發生原因以短路佔第

                電氣火災發生之原因分為短路、半斷線、過                           1 位、使用不當佔第 2 位。除電暖器係因使用不
           負載、接觸不良、使用不當、過熱及其他等八類。                             當(與窗簾、床舖、棉被等可燃物接觸)造成火
           由表 6 可發現因短路起火計 307 件(佔 74.3%)                      災數居首外,其餘家電產品以短路造成起火之機
           居首位;其次為接觸不良:如插頭端子鬆脫等計                              率最高。而配線組件(延長線)起火原因以短路

           23 件(佔 5.6%);再其次為使用不當:如電暖                          為第一位,其次為接觸不良。另電氣設施、電路
           器與可燃物接觸等計 13 件(佔 3.2%);過熱:                         配線及電氣產品火災原因以短路為最高。
           如飲水機缺水空燒等計 11 件(佔 2.7%)。



                               表6:臺北市近5年電氣火災起火原因及電氣種類分析表
                    電氣原因      短路      接觸不      使用不        過熱        過負載      積污導電       半斷     其他     總計
            電氣種類                        良        當                                       線
                    電燈         27       2         2        3          0          0       0      2      36
                   冷氣機         22       0         0        1          0          1       0      2      26
                   電風扇         22       0         0        1          0          1       0      0      24
                   除濕機         14       0         0        0          0          0       0      0      14
                   電冰箱         10       0         0        0          0          0       0      1      11
                   電暖器          2       1         8        0          0          0       0      0      11
                  抽排風機          5       0        0         0          0          0       0      1       6
                   飲水機          4       1        0         0          0          0       0      0       5
                   吹風機          4       0        0         1          0          0       0      0       5
              家電產品
                    音響          3       0        0         0          0          0       0      2       5
                   電磁爐          2       0        1         1          0          0       0      1       5
                   電視機          2       0        0         0          0          0       0      2       4
                    電腦          2       0        0         0          0          0       0      0       2
                   洗衣機          1       0        0         0          0          0       0      1       2
                   捕蚊燈          2       0        0         0          0          0       0      0       2
                  排油煙機          2       0        0         0          0          0       0      0       2
                 空氣清淨機          2       0        0         0          0          0       0      0       2
                   洗碗機          2       0        0         0          0          0       0      0       2
                    其他         26       1        2         2          0          0       1      3      35
                    小計         154      5        13        9          0          2       1      15     199
                  配電盤箱          4       2         0        1          0          0       0      7      14
              電氣設施  馬達          3       0         0        0          0          0       0      1       4
                   變壓器          2       0         0        0          0          0       0      1       3
                    其他          5       1         0        0          1          0       0      3      10
                    小計         14       3         0        1          1          0       0      12     31
                  室內配線         50       1         0        0          0          0       0      10     61
              電路配線
                  室外配線          3       0         0        0          0          0       0      2       5
                    其他          4       0         0        0          0          0       0      2       6
                    小計         57       1         0        0          0          0       0      14     72
                   延長線         63       6         0        0          3          0       0      3      75
              配線組件
                    插座          2       5         0        0          0          0       0      1       8
                    其他          0       1         0        0          0          0       0      0       1
                    小計         65       12        0        0          3          0       0      4      84
                電氣產品           16       2         0        1          0          1       0      3      24
                  其他            1       0         0        0          0          0       0      2       3
                  總計           307      23       13        11         4          3       1      46     413



           32 消防月刊
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39