Page 26 - 消防月刊-102年6月號
P. 26

區域別     雲梯消防車      化學消防車       水箱消防車      水庫消防車      泡沫消防車      幫浦消防車      超高壓消防車     合計
                 金門縣        3          2          11          4         -           3          -       23

                 連江縣        -          1          8           3         -           -          -       12
                 福建省        3          3          19          7         -           3          -       35
                 基隆港        1          6          5           4         -           1          -       17
                 臺中港        1          5          1           1         -           -          -        8
                 高雄港        1          9          6           3         -           2          -       21
                 花蓮港        -          1          2           1         -           -          -        4

                 總 計       244        230        1,390       346         1         91          2      2,304
               資料來源:內政部消防署網頁,消防、救護車輛裝備101年下半年統計表。

                                             表3:底盤規格及審驗合格數據表

                             車輛型式            水箱消防車               較小型水箱消防車                  水庫消防車
                規格項目                        (前後單軸)                 (前後單軸)               (前單軸後雙軸)
                   車輛總重量(kg)                   15,000                 7,500                  27,000
                            前軸(kg)                   3,165                  1,770                  4,470
                 底盤重量                     5,075                  2,710                  9,050
                            後軸(kg)                   1,910                   940                   4,580
                  爬坡能力(tanθ)%                    31                     39                     40
                    最高速度 km/hr                  110                    115                     82
                   最小迴轉半徑(m)                    7.7                     5.1                    9.3
                      軸距(mm)                   4,650                  2,765                   5,905
                      全長(mm)                   8,450                  5,550                   9,490

                      全高(mm)                   3,392                  2,900                   3,460
                      前懸(mm)                   1,440                  1,110                   1,400
                      後懸(mm)                   2,071                  1,615                   2,150
                    車臺長度(mm)                   5,889                  3,452                   7,720
                      全寬(mm)                   2,500                  2,150                   2,500

                     車身寬(mm)                   2,433                  2,115                   2,470
                     前輪距(mm)                   1,990                  1,680                   2,060
                     後輪距(mm)                   1,855                  1,650                   1,850
                   最低地上高(mm)                    220                    161                    255
                   車身距地高(mm)                   1,108                   800                    1,120
                   前軸組荷重(kg)                   6,300                  3,100                   7,100

                   後軸組荷重(kg)                   10,500                 6,400                  20,000
                    車輛空重(kg)                   9,180                  5,004                  13,510
                    車輛載重(kg)                   5,820                  2,460                  13,490
                     座位數(人)                      3                      3                      3

                    水箱容量(公噸)                   3~4.5                 0.5~2.2                10~12.5
               註:國內法規規定大貨車最多能承載3人,每人並以55公斤計算。
               資料來源:本研究整理。

         24   Fire  Safety Monthly
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31