Page 30 - 98年消防白皮書全文
P. 30
第二章 災害概況分析
五、97年每千戶火災發生率低於1
97年全國每千戶火災發生率為0.4次/千戶,相較於96年的0.5次/千
戶,降低0.1%。各縣市中以台中縣每千戶火災發生率最低,約為0.1
次/千戶。(如表2-2-5)。
表2-2-5 97年及96年各縣市每千戶火災發生率
97年 96年
區域別 戶數 火災發生率 戶數 火災發生率
火災次數 (次/每千 火災次數 (次/每千
(千戶) (千戶)
戶) 戶)
臺北市 309 958 0.3 309 947 0.3
高雄市 92 570 0.2 124 560 0.2
基隆市 63 144 0.4 74 142 0.5
新竹市 54 133 0.4 80 130 0.6
臺中市 120 369 0.3 150 361 0.4
嘉義市 45 93 0.5 41 91 0.5
臺南市 57 261 0.2 92 257 0.4
臺北縣 331 1337 0.2 426 1306 0.3
桃園縣 303 635 0.5 375 618 0.6
新竹縣 98 152 0.6 97 147 0.7
苗栗縣 34 166 0.2 41 163 0.3
臺中縣 41 450 0.1 77 442 0.2
彰化縣 130 353 0.4 140 348 0.4
南投縣 199 166 1.2 240 164 1.5
雲林縣 108 223 0.5 92 218 0.4
嘉義縣 48 171 0.3 55 169 0.3
臺南縣 133 358 0.4 142 352 0.4
高雄縣 116 420 0.3 122 414 0.3
屏東縣 81 269 0.3 86 267 0.3
宜蘭縣 136 149 0.9 134 147 0.9
臺東縣 174 79 2.2 195 78 2.5
花蓮縣 34 118 0.3 36 117 0.3
澎湖縣 42 31 1.4 50 30 1.7
金門縣 20 30 0.7 17 29 0.6
連江縣 19 2 9.5 22 2 11
總計 2,886 7,637 0.4 3,392 7,499 0.5
*各港務消防隊及特殊地區之火災數未列入本表之統計
*戶數資料來源:內政部統計處
- 18 - - 19 -