Page 26 - 98年消防白皮書全文
P. 26

第二章 災害概況分析




                  在中長期水災減災整備工作上,經建會所提出之「卡玫基颱風718水


                  災研究暨檢討報告」,已針對全球暖化氣候變遷考量台灣災害特性,


                  擇定課題進行研究,並提出解決策略,已有初步成果,本署亦將配合

                  執行相關災害防救措施,以有效減輕水患災害。



                                       表2-1-1 88年至97年風水災害損失統計表

                                             死傷人數                                  房屋倒塌
                     年份
                                死亡        失蹤         受傷         合計        全倒         半倒         合計
                      88              3         6          2         11         4          1          5
                      89             84        33        184       301        434      1,725      2,159
                      90            225       129        585       939        646      1,978      2,624
                      91              5         1         12         18         0          0          0
                      92              6         1          5         12         0          0          0
                      93             58        34        524       616        376        151       527
                      94             42         8        152       202          0          0          0
                      95              7         4          8         19        43         32        75
                      96             17         3         94        114         0          0          0
                      97             42        14        105       161         74         17        91

                     合計             489       233      1,671      2,393     1,577      3,904      5,481






                           表2-1-2 88年至97年颱風、豪雨災害造成重大傷亡及損失前10名

                                 災害                   傷亡人數                           房屋倒塌
                   發生日期
                                 名稱        死亡       受傷       失蹤       合計       全倒       半倒      合計
                    93.08.23     艾利            14      395       15      424       72       44     116
                    90.07.28     桃芝           111      188      103      402      645    1,972    2,617
                    89.10.29     象神            64       65       25      154        0        0       0
                    93.10.23     納坦             4      104        2      110        0        0       0
                    97.09.26     薔蜜             4       65        1       70        0        7       7

                    96.10.04    柯羅莎             9       57        2       68        0        0       0
                    94.08.30     泰利             5       59        0       64        0        0       0
                    93.07.02   0702水災          29       16       12       57       34     107      141
                    94.09.30     龍王             1       53        2       56        0        0       0
                    94.07.16     海棠            13       31        2       46        0        0       0










 - 14 -                                                   - 15 -
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31