Page 32 - 98年消防白皮書全文
P. 32

第二章 災害概況分析










                                   1~5      6~12     13~19       20~29      30以上
                   年
                   97
                   96
                   95

                   94
                   93
                   92

                   91
                   90
                   89

                   88
                       0        1,000      2,000      3,000       4,000      5,000      6,000     7,000
                                                                                                  次數

                                     圖2-2-1  88年至97年建築物高度火災發生狀況









                                   表2-2-8  88年至97年依建築物用途區分之火災狀況

                          建築物  獨立          集合     辦公      商業      複合
                   年別                                                     倉庫     工廠      寺廟      其他
                           火災      住宅      住宅     建築      建築      建築
                    88      5,969   2,495  1,279      94    357     187     274     893     49     341

                    89      5,216   2,156  1,031      85    249     136     254     918     66     322

                    90      5,075   2,095  1,157      78    255     163     255     709     41     322
                    91      4,499   1,961    888      89    207     170     226     609     28     321

                    92      3,754   1,613    692      66    206     147     197     551     33     249

                    93      3,340   1,363    786      65    174      86     155     444     26     241

                    94      3,054   1,262    771      69    155      57     121     398     23     198

                    95      2,745   1,103    617      63    150      36     139     395     34     208
                    96      2,200    889     452      54    126      38     109     309     17     206

                    97      1,885    791     380      44      95     41     121     264     21     128







 - 20 -                                                   - 21 -
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37