Page 160 - 98年消防白皮書全文
P. 160

第四章 當前重點工作與執行績效





                                        表4-12-1  國搜中心97年搜救人數統計表

                               傷患      海難      海難       信號      山難      空難      器官      災害       小計
                     月份
                               運送      搜救      協調       查證      搜救      搜救      移植      救助       (人)
                      1月         2      113      11      0       4        0       0       5      135
                      2月         1      81       9       14      0        0       0       0      105

                      3月         3      25       0       4       0        2       0       0       34
                      4月         1       8       3       0       4        0       0       0       16

                      5月         2      16       1       0       2        0       0       0       21
                      6月         0       7       1       0       3        0       0       10      21

                      7月         4      29      37       0       5        0       0       45     120
                      8月         2      21      23       0       6        0       0       1       53

                      9月        18      17       0       0       6        0       0      261     302
                     10月         5      20       4       0       1        0       0       19      49
                     11月         1      72       4       0       6        0       0       0       83

                     12月         2      26       0       0       0        0       0       0       28
                    合計(人)       41      435     93       18      37       2       0      341     967





                                    表4-12-2  國搜中心97年搜救機出勤架次統計表

                                  國防部                       內政部空中勤務總隊
                     月份                                                                         小計
                             S-70C     C-130    UH-1H     B-234    AS-365    S-76       BE
                     1月        29        0        17        1        28        1        0        76

                     2月         4        0         5        0        14        1        0        24
                     3月        48        31        6        0        8         0        0        93

                     4月        13        0        15        4        16        1        0        49
                     5月         2        1         6        3        10        0        0        22
                     6月        12        0        15        3        7         0        0        37

                     7月         6        0        30        4        24        0        0        64
                     8月         1        0        10        2        8         1        0        22

                     9月        32        13       34        7        47       13        0        146
                     10月       44        27        9        6        28        4        0        118
                     11月       40        16       15        2        29        5        2        109

                     12月       14        0        19       16        8        15        4        76
                     合計        245       88      181       48       227       41        6        836







 - 148 -                                                 - 149 -
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165