Page 161 - 98年消防白皮書全文
P. 161

98 消防白皮書





                                      表4-12-3  國搜中心97年搜救艦艇艘次統計表

                                                                            商漁船
                      月份          海軍         海巡署       消防救生艇                                   小計
                                                                       國內          國外

                      1月            8          252          4           38          0          302
                      2月            0          85           0           7           7           99

                      3月           17          92           1           1           0          111
                      4月            1          93           0           6           0          100
                      5月            0          66          15           1           0           82

                      6月            0          36           1           2           0           39
                      7月            0          119         20           3           3          145

                      8月            0          76          20           9           0          105
                      9月            2          41          130          9           0          182
                      10月          114         225         18           13          2          372

                      11月          38          99           9           25          0          171
                      12月          66          42          78           3           8          197

                      合計           246        1,226        296         117          20         1,905





                                      表4-12-4  國搜中心97年出動救災人力統計表

                     月份         消防        警察         海巡         空勤        國軍         其他         小計
                      1月        472         0        3,540      225       1,056        0       5,293

                      2月         89         0        1,236      100        12          0       1,437
                      3月         37         0        1,590       65       2,316        0       4,008

                      4月        138         0        1,279      175        460         0       2,052
                      5月        193         0        1,170       83        22          5        1473
                      6月        122         4        4,91       125        63         12        817

                      7月        479         0        1,516      279        125        30       2,429
                      8月        196         0         866        98         5         65       1,230

                      9月        1,630      590        653       512       2,036       854      6,275
                     10月        339         6        2,514      243       5,411       172      8,685

                     11月        384         8        1,983      278       2,618       40       5,311
                     12月        117        132        472      1,424       192        64       2,401

                     合計         4,196      740      17,310     3,607      14,316     1,242     41,411








                                                         - 150 -                                                                                                                - 151 -
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166