Page 106 - 98年消防白皮書全文
P. 106
第四章 當前重點工作與執行績效
表4-5-1 86年至97年全國消防機關緊急救護統計表
救護人數(人)
其他
出勤次數 (含心肺功能停 未送醫
次數
(次) 合計 車禍 急病 一般外傷 路倒 止、癲癇、抽搐、
及墜落傷 燒燙傷、毒藥物中 (次)
毒、CO中毒……
等。)
86年 305,035 213,536 98,275 68,892 20,829 10,265 15,275 100,452
87年 336,409 234,743 106,678 76,402 22,800 11,253 17,610 108,419
88年 368,883 261,822 116,255 86,772 26,255 12,354 20,186 116,361
89年 412,340 296,565 127,730 100,417 29,418 14,868 24,132 125,080
90年 464,941 343,076 139,536 119,324 34,247 18,594 31,375 132,027
91年 483,407 367,011 148,652 131,344 33,473 17,535 36,007 128,991
92年 551,383 419,523 172,701 147,397 34,138 17,146 48,141 143,427
93年 614,656 473,967 186,412 177,336 37,711 18,711 53,737 152,199
94年 678,989 529,321 203,569 203,479 39,441 21,194 61,638 165,154
95年 692,690 537,707 205,542 177,185 60,917 15,613 78,450 164,015
96年 720,797 593,033 216,503 199,766 65,507 15,401 95,856 162,762
97年 752,823 609,506 232,827 194,881 66,344 15,141 100,313 162,891
97 增
年 減 32,026 16,473 16,324 -4,885 837 -260 4,457 129
與 數
96
年 增
比 減 4.4% 2.8% 7.5% -2.4% 1.3% -1.7% 4.6% 0.1%
較 率
- 94 - - 95 -