Page 93 - 107年消防白皮書
P. 93

107消防白皮書







                 四、各消防機關救護車輛

                   全國消防機關之現有救護車輛數,截至106年底止為1,176輛,含民眾

                 捐贈1,102輛、地方消防局自行採購42輛、本署補助32輛(如表4-5-3)。


                                   表4-5-3 106年全國消防機關救護車數量統計一覽表



                              現有            救護車型式                              救護車來源
                  縣市別        救護車                               民間捐贈       自編預算       消防署補助 衛生單位
                              總數        一般型         加護型
                                                                 車數       購置車數       (移撥)車數       移撥車數
                   總計        1,176       1,172         4        1,102        42          32          0
                  臺北市          92         88           4          92          0           0          0

                  新北市         126         126          0         126          0           0          0
                  桃園市         122         122          0         122          0           0          0
                  臺中市         119         119          0         108          8           3          0
                  臺南市          86         86           0          85          0           1          0
                  高雄市         151         151          0         149          2           0          0

                  宜蘭縣          30         30           0          30          0           0          0
                  新竹縣          30         30           0          29          0           1          0
                  苗栗縣          29         29           0          25          0           4          0

                  彰化縣          61         61           0          58          3           0          0
                  南投縣          26         26           0          26          0           0          0
                  雲林縣          36         36           0          35          0           1          0
                  嘉義縣          33         33           0          33          0           0          0
                  屏東縣          59         59           0          59          0           0          0

                  臺東縣          30         30           0          26          0           4          0
                  花蓮縣          34         34           0          25          0           9          0
                  澎湖縣          14         14           0          7           7           0          0

                  基隆市          18         18           0          18          0           0          0
                  新竹市          23         23           0          23          0           0          0
                  嘉義市          20         20           0          20          0           0          0
                  金門縣          10         10           0          2           3           5          0
                  連江縣          7           7           0          3           0           4          0

                  基隆港          5           5           0          1           4           0          0
                  臺中港          4           4           0          0           4           0          0
                  高雄港          10         10           0          0          10           0          0

                  花蓮港          1           1           0          0           1           0          0





                                                              - 82 -
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98