Page 89 - 107年消防白皮書
P. 89
107消防白皮書
第五節 緊急救護
一、緊急救護服務分析
統計近10年全國緊急救護出勤次數,雖每年平均約以4.32%的速率成
長,但整體成長比率趨緩,105年緊急救護出勤次數為111萬7,523次, 106
年為110萬323次,較105年減少1萬7,200次(-1.54%)(如表4-5-1),為首次
出現下降情形。全國每天出勤次數平均為3,015次;救護人數為89萬1,508
人,較105年減少1萬5,095人(-1.67%)(如圖4-5-2),平均每天救護人數為
2,442人。在各項救護原因中,以車禍33萬725人(37.10%)占救護總人數最
多(如圖4-5-3),急病32萬221人(35.92%)次之,一般外傷及墜落傷9萬
1,630人(10.28%)再次之,3者合計約83.29%(如表4-5-1)。
表4-5-1 97年至106年全國消防機關緊急救護統計表
救護人數(人)
未送醫
出勤次數 其他 次數
(次) 合計 車禍 急病 一般外傷 路倒 (含心肺功能停止、癲癇、
及墜落傷 抽搐、燒燙傷、毒藥物 (次)
中毒、CO中毒……等。)
97年 752,823 752,823 232,827 194,881 66,344 15,141 100,313 162,891
98年 811,914 811,914 254,463 216,359 73,652 15,813 102,637 177,720
99年 918,882 918,882 288,340 252,226 8,752 18,032 111,776 199,968
100年 1,003,981 1,003,981 313,723 284,710 81,859 18,062 119,573 220,450
101年 1,014,909 1,014,909 315,359 289,864 76,631 16,302 127,920 223,056
102年 1,016,637 1,016,637 316,353 280,607 80,237 16,788 132,854 222,687
103年 1,078,727 1,078,727 335,440 304,200 85,138 15,743 138,328 238,294
104年 1,100,264 1,100,264 337,818 304,795 88,262 14,385 146,303 246,730
105年 1,117,523 1,117,523 331,082 324,442 92,724 13,708 144,647 246,375
106年 1,100,323 1,100,323 330,725 320,221 91,630 12,504 136,428 242,479
106年 增減 -17,200 -15,095 -357 -4,221 -1,094 -1,204 -8,219 -3,896
與 數
105年 增減
比較 -1.54% -1.67% -0.11% -1.30% -1.18% -8.78% -5.68% -1.58%
率
- 78 -