Page 66 - 107年消防白皮書
P. 66

第四章  當前重點工作與執行績效







                                     表4-2-4 92年至106年全年度防火管理執行情形統計表

                         類別
                                 防火管理人           防火管理人           防火管理人          消防防護計畫          消防防護計畫
                                 應遴用家數           已遴用家數           已遴用比例           已製定家數           已製定比例
                     年度
                        92            34,925          34,199          97.9%           32,964           94.4%
                        93            35,229          34,766          98.7%           34,472           97.8%
                        94            36,677          35,965          98.1%           35,783           97.6%

                        95            39,007          38,329          98.3%           37,874           97.1%
                        96            40,114          39,386          98.2%           39,246           97.8%
                        97            40,589          39,752          97.9%           39.513           97.3%

                        98            42,029          41,029          97.6%           41,149           97.9%
                        99            43,465          42,642          98.1%           42,587           97.9%
                       100            46,136          45,259          98.0%           45,071           97.6%

                       101            47,105          46,419          98.5%           46,143           98.4%
                       102            48,068          47,154          98.1%           46,915           97.6%
                       103            48,636          47,520          97.7%           47,297           97.3%

                       104            48,494          47,653         98.27%           47,414          97.77%
                       105            49,509          48,465         97.89%           48,135          97.22%
                       106            50,917          49,894         97.99%           49,632          97.48%





                     2、落實防火管理人之教育訓練

                       依「消防法施行細則」第14條第1項規定,防火管理人須經中央消

                       防機關認可之訓練機構或直轄市、縣(市)消防機關講習訓練合格領

                       有證書始得充任,截至106年止,經本署認可之專業機構計有63家

                       ,106年共辦理1,291班次(初、複訓合計)、訓練4萬4,147人次(初、

                       複訓合計)(如表4-2-5)。























                                                              - 55 -
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71