Page 64 - 107年消防白皮書
P. 64

第四章  當前重點工作與執行績效







                                           表4-2-2 92年至106年檢修申報成果統計表

                         類別
                                甲類場所         甲類場所         甲類場所       甲類以外場所 甲類以外場所                  甲類以外
                               應申報家數 已申報家數                 申報率        應申報家數          已申報家數         場所申報率
                     年度
                        92         28,346       24,767       87.4%         80,751         69,663       86.3%
                        93         28,525       25,131       88.1%         83,274         72,199       86.7%
                        94         30,797       26,187       85.0%         94,012         74,337       79.1%

                        95         30,782       27,854       90.5%         94,524         81,952       86.7%
                        96         29,058       27,096       93.2%         97,524         86,757       89.0%
                        97         29,076       27,029      92.96%        109,736         95,030       86.6%

                        98         28,838       27,876      96.66%        112,740        104,524      92.71%
                        99         29,200       28,591      97.91%        117,019        109,924      93.94%
                       100         30,515       29,591      96.97%        124,716        115,753      92.87%

                       101         30,880       29,939      96.95%        129,952        118,800      91.42%
                       102         31,168       30,288      97.18%        134,701        127,649      94.76%
                       103         31,306       30,360      96.98%        140,663        133,691      95.04%

                       104         31,192       30,238      96.94%        146,645        135,463      92.37%
                       105         30,931       29,828      96.43%        149,746        137,710      91.96%
                       106         31,557       31,369      99.40%        156,978        146,107      93.07%





                     4、落實執行消防安全檢查工作

                    ccc針對消防安全設備、檢修申報、防火管理、防焰制度、防火宣導及

                       防範縱火等項目加強列管執行,以落實並提升各類場所消防安全事

                       宜。106年計執行列管場所消防安全設備檢查29萬8,220家次,合格

                       25萬9,150家次,合格率為86.90%,處予罰鍰1,197家次、停業或停

                       止使用處分27家次、移送法務部所屬執行處強制執行317家次(如

                       表4-2-3)。




















                                                              - 53 -
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69