Page 60 - 107年消防白皮書
P. 60

第四章  當前重點工作與執行績效







                    九、推動設置住宅用火災警報器

                    (一)推動宣導及成效

                    ccc為有效防範住宅火災,請各直轄市、縣(市)消防局確實依「推廣

                       住宅用火災警報器執行計畫」動員,並運用各種管道,落實推廣住

                       宅用火災警報器之設置,共同努力創造一普遍設置住宅用火災警報

                       器之風氣,截至106年12月31日全國應設置住宅用火災警報器之住

                       宅總戶數447萬4,461戶,累計設置總戶數135萬602戶,設置比例


                       30.18%(如表4-2-1)。




                               表4-2-1 截至106年12月31日住宅用火災警報器推廣計畫執行成果


                          項目     應設置住宅用           本年度         累計       設置比例(%)       106年度完成       較106年度
                                 火災警報器之          新增設置      設置總戶數        (D)=(C)/(A)  設置比例(%)      增加比例(%)
                     縣市別         住宅總戶數(A)        戶數(B)         (C)                       (E)         (E)-(D)
                       臺北市             402,556      97,150    222,525       55.28%        31.14%       24.14%

                       新北市             635,592      83,561    132,851       20.90%         7.75%       13.15%
                       桃園市             314,092      40,414    107,976       34.38%        21.51%       12.87%
                       臺中市             498,895      28,897    107,938       21.64%        15.84%        5.80%

                       臺南市             408,994      58,054     78,862       19.28%         5.09%       14.19%
                       高雄市             533,116      21,042    238,454       44.73%        40.78%        3.95%

                       基隆市              82,411       7,689     15,090       18.31%         4.70%       13.61%
                       新竹市              59,987      16,296     28,340       47.24%        60.84%       -13.60%

                       嘉義市              61,250       2,987     28,597       46.69%        41.81%        4.88%
                       宜蘭縣              96,377      19,064     30,860       32.02%         7.03%       24.99%

                       新竹縣             102,134       5,231     13,364       13.08%         7.97%        5.11%
                       苗栗縣             187,846        653     176,186       93.79%        94.48%        -0.69%

                       彰化縣             299,349      27,373     41,608       13.90%         4.67%        9.23%
                       南投縣             117,368       2,935      7,820        6.66%        4.162%        2.50%

                       雲林縣             175,972        756      12,026        6.83%         6.40%        0.43%
                       嘉義縣             126,607       9,706     26,668       21.06%        10.46%       10.60%

                       屏東縣             199,253       3,991     28,757       14.43%        12.43%        2.00%
                       花蓮縣              81,924        949      11,091       13.54%        12.38%        1.16%

                       臺東縣              62,011       1,020     15,789       25.46%          15%        10.46%
                       澎湖縣              14,947        488      12,858       86.02%        61.35%       24.67%
                                                               11,372
                       金門縣              11,602        175     - 49 -        98.02%        96.51%        1.51%
                       連江縣               2,178        200       1,570       72.08%        62.90%        9.18%

                        合計           4,474,461    428,631   1,350,602       30.18%        20.34%        9.84%
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65