Page 32 - 107年消防白皮書
P. 32
第二章 災害概況分析
表2-2-8 97年至106年火災死亡及受傷人數統計表
死亡 人口數 死亡指數 受傷 受傷指數
年別
(人) (100萬人) (人/每100萬人) (人) (人/每100萬人)
97 101 23.0 4.4 304 13.2
98 117 23.1 5.1 298 12.9
99 83 23.2 3.6 308 13.3
100 97 23.2 4.2 288 12.4
101 142 23.3 6.1 286 12.3
102 92 23.4 3.9 189 8.1
103 124 23.4 5.3 244 10.4
104 117 23.5 5.0 733 31.2
105 169 23.5 7.2 261 11.1
106 178 23.6 7.5 302 12.8
平均 122 23.3 5.2 321 13.8
*人口數資料來源:內政部統計處
- 21 -