Page 26 - 107年消防白皮書
P. 26
第二章 災害概況分析
表2-1-3 97年至106年地震災害損失統計表
發生 死傷人數 房屋倒塌
年份
次數 死亡 失蹤 受傷 合計 全倒 半倒 合計
97 0 0 0 0 0 0 0 0
98 2 0 0 3 3 0 0 0
99 1 0 0 72 72 207 1 208
100 1 0 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0 0 0
102 2 5 0 117 122 2 0 2
103 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0 0
105 1 117 0 504 621 466 283 749
106 1 0 0 1 1 0 0 0
合計 8 122 0 697 819 675 284 959
- 15 -