Page 25 - 107年消防白皮書
P. 25

107消防白皮書







                                        表2-1-1 97年至106年風水災害損失統計表

                                           死傷人數(人)                                房屋倒塌(戶)
                    年份
                                死亡         失蹤          受傷         合計         全倒          半倒         合計
                      97         42         14         105         161         66         17         83

                      98        644         60        1,557       2,261        99        250        349

                      99         40          1         159         200         26        158        184
                     100          0          0          2           2          -          11         11

                     101         19          1          40         60          16        130        146

                     102          9          0         163         172         7          65         72

                     103          1          0          27         28          7          61         68
                     104         13          4         838         855         31        138        169

                     105         13          0        1,099       1,112        11        433        444

                     106          5          2         147         154         1          11         12

                    合計          786         82        4,137       5,005       264       1,274      1,538





                                表2-1-2 97年至106年颱風、豪雨災害造成重大傷亡前10名


                    發生          災害                  死傷人數(人)                          房屋倒塌(戶)
                    日期          名稱         死亡        失蹤        受傷       合計        全倒        半倒       合計


                   98.08.05 莫拉克颱風           643       60      1,555     2,258      99       250       349
                   99.10.21     梅姬           38        0        97       135       26        79       105

                   97.07.16    卡玫基           20        6        8        34         0        2         2

                   97.09.11 辛樂克颱風            15        7        26       48        66        7        73
                 104.08.06 蘇迪勒颱風             8         4       439       451       30       137       167

                 101.06.10    0610豪雨         9         1        13       23         1        1         2

                 105.09.26    梅姬颱風           9         0       714       723        2       120       122
                 101.07.30    蘇拉颱風           7         0        18       25        14        10       24

                 102.08.27    康芮颱風           6         0        17       23         1        0         1

                 106.06.01    0601豪雨         4         2        8        14         0        0         0

                 註:係以重大災害之「死亡+失蹤」人數為排序基準。






                                                              - 14 -
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30