Page 46 - 104年消防白皮書
P. 46

104消防白皮書







                三、 101年至103年度中央及地方政府消防預算編列情形如表3-2-1。

                      表3-2-1 101年至103年度中央及地方政府消防預算編列情形  單位:千元


                                  101年度                   102年度                         103年度
                 名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算      名稱   消防預算      名稱   消防預算      名稱    消防預算

                中  央   2,353,561 彰化縣   831,289 中  央  1,562,568 彰化縣    907,365 中  央  1,447,215 彰化縣 1,120,907

                臺北市 2,793,662 雲林縣      632,049 臺北市 2,786,329 雲林縣      617,781 臺北市 2,803,325 雲林縣     653,210

                新北市 3,408,982 嘉義縣      643,830 新北市 3,050,278 嘉義縣      634,858 新北市 3,078,373 嘉義縣     638,392

                臺中市 1,939,956 嘉義市      420,500 臺中市 1,916,526 嘉義市      354,687 臺中市 2,022,717 嘉義市     354,288
                臺南市 1,583,088 屏東縣 1,043,862 臺南市 1,555,262 屏東縣         858,785 臺南市 1,556,352 屏東縣     930,266

                高雄市 2,487,059 宜蘭縣      405,815 高雄市 2,009,171 宜蘭縣      326,028 高雄市 2,045,405 宜蘭縣     358,175

                桃園市 1,527,846 花蓮縣      455,226 桃園市 1,581,125 花蓮縣      390,846 桃園市 1,747,744 花蓮縣     397,597

                基隆市     453,994 臺東縣    541,077 基隆市     421,342 臺東縣    413,420 基隆市    392,942 臺東縣    389,696

                新竹市     361,057 澎湖縣    301,192 新竹市     415,533 澎湖縣    298,139 新竹市    400,205 澎湖縣    293,151

                新竹縣     574,216 金門縣    162,142 新竹縣     588,733 金門縣    189,833 新竹縣    614,376 金門縣    219,102

                苗栗縣     715,530 連江縣    102,266 苗栗縣     814,479 連江縣    78,193 苗栗縣     833,678 連江縣     84,931
                南投縣     586,023               南投縣      557,499               南投縣     579,882

                     總 計             24,324,222    總 計             22,328,780    總 計              22,961,929

                備註:本表消防預算係包含原預算+追加(減)預算+動支第二預備金



































                                                            - 34 -
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51