Page 62 - 103年消防白皮書
P. 62
103消防白皮書
員,並運用各種管道,落實推廣住宅用火災警報器之設置,共同努
力創造一普遍設置住宅用火災警報器之風氣,截至102年12月31日
全國應設置住宅用火災警報器之住宅總戶數493萬7,501戶,累計設
置總戶數30萬763戶,設置比例6.09%(如表4-2-1)。
表4-2-1 截至102年12月31日住宅用火災警報器推廣計畫執行成果
項目 應設置住宅用 本年度 累計設置 設置比例(%) 去年度 較去年度(底)
火災警報器之 新增設置 完成設置 增加比例(%)
縣市別 住宅總戶數(A) 戶數(B) 總戶數(C) (D)=(C)/(A) 比例(%)(E) (E)-(D)
臺北市 313,605 11,417 18,000 5.74% 0.80% 4.94%
高雄市 533,116 20,971 21,881 4.10% 0.17% 3.93%
新北市 635,592 3,000 26,000 4.09% 3.62% 0.47%
基隆市 93,328 816 1,299 1.39% 0% 1.39%
新竹市 6,767 329 329 4.86% 0% 4.86%
臺中市 852,346 1,239 4,978 0.58% 0.44% 0.14%
嘉義市 61,250 16,028 16,369 26.72% 1.13% 25.59%
臺南市 563,367 2,102 2,102 0.37% 0% 0.37%
宜蘭縣 141,997 321 321 0.26% 0% 0.26%
桃園縣 120,697 2,539 4,542 3.76% 2.01% 1.75%
新竹縣 174,530 4,500 4,500 2.58% 0% 2.58%
苗栗縣 180,916 138 174,135 96.25% 97.50% -1.25%
彰化縣 299,369 1,652 1,924 0.64% 0.09% 0.55%
南投縣 117,368 727 837 0.710% 0.062% 0.648%
雲林縣 167,645 373 1,104 0.66% 0.44% 0.22%
嘉義縣 176,553 1,401 1,571 0.89% 0.05% 0.84%
屏東縣 281,169 540 3,575 1.27% 0.78% 0.49%
花蓮縣 122,651 408 772 0.60% 0.20% 0.40%
臺東縣 62,011 196 10,518 17% 15% 2%
澎湖縣 20,164 2,155 2,205 10.93% 0.17% 10.76%
金門縣 10,882 2,663 3,101 28.50% 4.02% 24.47%
連江縣 2,178 300 700 32.13% 18.36% 13.77%
小計 4,937,501 73,815 300,763 6.09% 4.69% 1.40%
(二)補助計畫
內政部102年11月6日訂定「補助直轄市及縣(市)政府推動設置住
宅用火災警報器作業原則」,本署103年度編列補助各直轄市、縣
(市)政府共計578萬元,全案執行金額870萬2,000元(含中央補助與地
- 50 -