Page 78 - 101年消防白皮書
P. 78

101消防白皮書









                                      表4-2-8 消防機具器材及設備認可件數表

                         類別        受理申請件數             核發型式認可書件數              核發認可標示張數(編號)

               認可項目            累計總數 100年件數 累計總數 100年件數                        累計總數          100年件數

               密閉式撒水頭                348          23       315          16     12,741,224      1,336,889
               泡沫噴頭                   42           2        36           1      4,532,440        528,992

               緩降機                    13           0        13           0        310,339         17,936
               一齊開放閥                 170          15       160          10        446,896         59,627

               流水檢知裝置                135          18        10           8         95,120         14,528
               消防幫浦                  767          67       727          60         39,513          5,236

               耐熱電線電纜                 86           0        71           0         12,317          2,048
               排煙設備閘門                 52           0        32           0          2,408            576
               耐燃電纜                  256           9       244           5     50,421,212      9,828,864

               金屬製避難梯                 10           0        10           0            856            107

               消防用水帶                  45          45        16          16          4,941          4,941
               滅火器                   205          48       160          31      1,805,094        557,333
               滅火器用滅火                 19           4        17           2         20,011          6,710
               藥劑

               出口標示燈                 158          48       126          42      1,107,622        576,431
               避難方向標示                151          43       120          37      1,040,948        492,433
               燈
               緊急照明燈                 115          37        95          28      2,766,988      1,486,831

               消防水帶用快                 26           6        24           6        493,152        273,061
               速接頭
               緊急廣播設備                119          19       115          18      1,189,843        519,293
               用揚聲器
               火警受信總機                 90          33        80          32         42,696         20,443

               火警探測器                 371        144        331         119      3,366,099      1,651,426
               火警中繼器                 188          65       174          62        484,699        195,103

               火警發信機                  45          15        44          17        236,449        114,903
               火警警鈴                   27          10        23           8        172,255         88,910

               火警標示燈                  17           4        17           4        217,089         95,089
               住宅用火災警                 17          17         9           9        212,107        212,107
               報器







                                                          - 62 -
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83