Page 52 - 101年消防白皮書
P. 52

101消防白皮書












                                             100年度:2,171,776,000元



                    消防救災業務
                        67.51%

                                                                           一般行政450,832,000元

                                                                           消防救災業務1,466,230,000元

                                                         港務消防業務
                                                                           港務消防業務253,094,000元
                                                           11.65%
                     一般行政
                       20.76%                     第一預備金                    第一預備金1,620,000元
                                                    0.08%





                                圖3-2-2 內政部消防署及所屬歲出預算計畫別結構圖

                     表3-2-1 98年至100年度中央及地方政府消防預算編列情形  單位:千元
                           98年度                          99年度                         100年度

                名稱   消防預算      名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算     名稱    消防預算
                中央   2,071,603 南投縣    549,853  中央  2,088,727 南投縣    549,312  中央  2,171,776 南投縣    615,824

               臺北市 2,321,347 彰化縣      709,753 臺北市 2,515,670 彰化縣     729,652 臺北市 2,590,528 彰化縣     810,809
               高雄市 1,359,599 雲林縣      556,040 高雄市 1,168,763 雲林縣     526,069 高雄市 2,143,123 雲林縣     665,864

               基隆市     390,651 嘉義縣    540,992 基隆市    383,426 嘉義縣    660,047 基隆市    418,990 嘉義縣    641,493
               新竹市     340,987 臺南縣    737,430 新竹市    306,353 臺南縣    775,897 新竹市    347,336

               臺中市     748,947 高雄縣    820,178 臺中市    721,727 高雄縣    925,223 臺中市 1,792,734
               嘉義市     324,576 屏東縣    713,310 嘉義市    336,337 屏東縣    866,129 嘉義市    339,981 屏東縣    974,762

               臺南市     551,089 宜蘭縣    412,094 臺南市    555,754 宜蘭縣    386,730 臺南市 1,452,258 宜蘭縣     332,084
               臺北縣 2,236,416 花蓮縣      399,764 臺北縣 2,731,895 花蓮縣     364,112 新北市 3,363,016 花蓮縣     401,925

               桃園縣 1,576,463 臺東縣      248,104 桃園縣 1,351,316 臺東縣     316,188 桃園縣 1,481,251 臺東縣     463,373
               新竹縣     831,840 澎湖縣    270,970 新竹縣    473,255 澎湖縣    271,999 新竹縣    544,420 澎湖縣    278,888
               苗栗縣     511,803 金門縣    200,213 苗栗縣    578,285 金門縣    170,449 苗栗縣    822,691 金門縣    177,793

               臺中縣     962,713 連江縣     81,497 臺中縣 1,004,516 連江縣      87,690               連江縣     114,038

                   總 計             20,468,232    總 計             20,845,521    總 計              22,944,957
               備註:本表消防預算係包含原預算+追加(減)預算+動支第二預備金






                                                          - 36 -
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57