Page 73 - 100年消防白皮書
P. 73

第四章 當前重點工作與執行績效







                                    表4-2-3 89年至99年全年度防火管理執行情形統計表

                         類別     防火管理人          防火管理人          防火管理人          消防防護計畫           消防防護計畫
                   年度           應遴用家數          已遴用家數          已遴用比例           已製定家數            已製定比例
                       89             35,213         34,324         97.5%            32,976           93.7%

                       90             34,343         33,207         96.7%            32,459           94.5%
                       91             34,771         34,179         98.3%            32,888           94.6%
                       92             34,925         34,199         97.9%            32,964           94.4%
                       93             35,229         34,766         98.7%            34,472           97.8%
                       94             36,677         35,965         98.1%            35,783           97.6%
                       95             39,007         38,329         98.3%            37,874           97.1%
                       96             40,114         39,386         98.2%            39,246           97.8%

                       97             40,589         39,752         97.9%            39.513           97.3%
                       98             42,029         41,029         97.6%            41,149           97.9%
                       99             43,465         42,642         98.1%            42,587           97.9%


                     2、落實防火管理人之教育訓練

                           業依「消防法施行細則」第14條第1項規定,責由防火管理人專業

                           訓練機構,辦理防火管理人之專業講習訓練,截至99年止,經本署

                           認可之專業機構計有52家,99年共辦理1,024班次、訓練3萬4,071人

                           次(如表4-2-4)。


                                  表4-2-4 92年至99年防火管理人之專業講習訓練統計表
                          類別            機構辦理班數(班次)                        訓練合格取得證書人數(人次)
                   年度                 初訓班                複訓班                 初訓班                複訓班
                        92                     448                393              15,017             12,821

                        93                     554                397              15,227             12,956
                        94                     391                382              13,691             13,825
                        95                     453                440              14,362             15,507

                        96                     439                465              14,367             16,337
                        97                     410                465              12,515             16,292
                        98                     422                526              13,512             18,405

                        99                     420                604              12,721             21,350


                     3、賡續要求地方消防機關依據本署函頒之「防災中心值勤人員訓練作

                           業計畫」及「高層複合用途建築物自衛消防編組演練暨驗證實施計





                                                            - 59 -
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78